Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
20 Antoni VilƠ EspaƱa 1086 1924954 165 2007-02-11
41 Francisco Javier Novoa Mendoza EspaƱa 1368 946469 74 2007-12-05
302 Marco Chacón Uruguay 8 19208 4 2008-01-04
526 Juan Valdenegro Chile 2 2815 1 2008-03-02
14 Juanjo Poveda EspaƱa 1686 2271780 122 2008-03-19
5 Pedro Gruenholz EspaƱa 20721 8335006 249 2008-04-07
195 PEPOTE XXXXX EspaƱa 110 61697 12 2008-05-04
289 laura dogariu RumanĆ­a 21 23499 7 2008-05-04
184 jorge solaz EspaƱa 93 70608 13 2008-05-18
272 Paco maldonado EspaƱa 25 27599 2 2008-05-31
6 juan antonio talaverano EspaƱa 16137 6049579 168 2008-06-08
22 Hèctor Bayarri España 2028 1718748 41 2008-06-11
152 rodrigo egana Chile 102 110326 41 2008-06-27
197 alejandro aguirre EspaƱa 72 61267 8 2008-06-27
404 joaquin bahamondes azocar Chile 3 8061 0 2008-07-20
559 marga monty EspaƱa 3 2253 3 2008-07-21
10 Jesús M. FernÔndez España 8233 3678186 179 2008-07-29
121 OSCAR VILORIA Venezuela 336 210471 15 2008-08-10
301 Rodrigo Cócaro Uruguay 10 19294 2 2008-08-12
125 Federico Pohls MƩxico 242 190702 26 2008-08-14
699 Juan Cafe Argentina 1 874 1 2008-08-15
180 alfredo horacio gisbert Argentina 170 72084 37 2008-08-15
55 ramon calabria dueƱas EspaƱa 1028 664009 30 2008-08-19
318 CESAR CONDE CAMESELLE EspaƱa 33 16849 0 2008-08-30
710 pedro garrido martin EspaƱa 1 818 0 2008-09-01
682 Ronald perdomo delgado RepĆŗblica Dominicana 1 1033 0 2008-09-05
139 Raúl Martín Martín España 224 147509 22 2008-09-21
13 josep colomer valls EspaƱa 6386 2806516 1040 2008-09-21
702 luis EspaƱa 1 859 2 2008-09-24
132 Fran Sierra EspaƱa 178 176484 6 2008-09-26
79 Carlos Augusto Velasquez Parra Colombia 455 381876 22 2008-10-10
535 lu garcia EspaƱa 3 2674 7 2008-10-22
166 Pascal Antoine BƩlgica 81 84108 31 2008-11-14
38 antonio rubio EspaƱa 1553 1042179 149 2008-10-30
244 Albert Mosquera EspaƱa 55 34925 1 2008-11-06
422 JORGE BELTRAN EspaƱa 4 6911 3 2008-11-08
505 adolfo g EspaƱa 8 3587 0 2008-11-14
192 manzat ciprian EspaƱa 143 63035 13 2008-11-19
553 Jose Maria AndrƩs EspaƱa 3 2384 1 2008-11-30
115 Dario javier Arroyo Argentina 379 230967 24 2008-12-04
108 Javier de Juan EspaƱa 262 244114 15 2009-01-06
186 Eduardo Jane EspaƱa 145 67445 1 2008-12-08
46 jose tamajon EspaƱa 1351 867143 35 2009-01-05
138 Juan Carlos Silva EspaƱa 420 150622 112 2008-12-12
206 Ainara Del Hoyo EspaƱa 59 53883 11 2008-12-18
329 Pablo Redondo Garcƭa EspaƱa 21 15509 26 2009-01-08
286 rychyardy gallo Chile 32 23736 9 2008-12-20
351 Eduardo Berardo Argentina 8 13200 5 2008-12-22
312 Daniel Lopez EspaƱa 20 17898 2 2008-12-31
298 Juan M FernƔndez EspaƱa 49 20394 2 2009-01-06
279 nilson jairo arias suarez Colombia 21 25052 6 2009-01-12
316 Jorge Belleza PerĆŗ 23 17140 0 2009-01-14
172 luis de la iglesia delgado EspaƱa 365 79104 0 2013-09-08
621 Francisco Sanchez EspaƱa 2 1604 0 2009-01-18
210 Carlos Chenel EspaƱa 73 52151 4 2009-01-20
143 Marƭa Elena CƔceres Guatemala 82 133594 7 2009-01-21
17 marcos fernandez EspaƱa 7069 2133036 809 2009-01-23
145 Gloria Patricia Laverde Colombia 141 124269 34 2009-01-23
591 Henrry Arispe Bolivia 4 1915 0 2009-01-25
437 Jordi RRRRAAAAVVVVV EspaƱa 7 6363 1 2009-02-01
198 Yuna Garcia EspaƱa 108 61063 12 2009-02-09
615 Joan A. Guerrero Andorra 1 1659 1 2009-02-09
131 Marisa Godoy Argentina 272 178029 36 2009-02-12
321 Jesus Bustillo Martret EspaƱa 16 16762 4 2009-02-14
467 Gabriel Rincón Saldarriaga Colombia 2 5092 1 2009-02-16
436 Miguel Zegarra Daly PerĆŗ 9 6367 2 2009-02-19
78 antonio cortes EspaƱa 1089 383840 25 2009-02-20
142 Ubaldo Benavente EspaƱa 396 135652 39 2009-02-24
721 Jordi Bermejo EspaƱa 1 736 1 2009-02-27
250 antonio hernandez reyes EspaƱa 67 33629 1 2009-03-05
19 Mario Argenta Uruguay 2307 1976022 76 2009-03-06
179 emiliano colombo Argentina 68 72757 14 2009-03-07
149 Mariano LƔzaro EspaƱa 274 118166 2 2009-03-08
584 victor bruno lopez Puerto Rico 4 1972 0 2009-03-10
39 ALVARO GOƑI EspaƱa 2772 969131 12 2009-03-10
233 Oscar Ciurana EspaƱa 120 39013 31 2009-03-12
283 Juan salvador EspaƱa 29 24544 6 2009-03-15
103 h arnaiz EspaƱa 456 266053 33 2009-03-18
716 Manuel Vidiella Garcia EspaƱa 1 750 3 2009-03-18
106 salvador escriva soliveres EspaƱa 391 253010 24 2009-03-24
361 Patrick Thery EspaƱa 7 11681 1 2009-04-07
407 Jorge Ringuelet Argentina 9 7851 4 2009-03-30
277 Yla La EspaƱa 89 25262 1 2009-04-03
97 Raimundo Requena EspaƱa 552 299597 83 2009-04-05
11 javier avila EspaƱa 32330 3565961 2590 2009-04-11
182 jose flores MƩxico 79 71161 27 2009-04-14
61 Juan Guasch EspaƱa 1381 629992 74 2009-04-20
428 Jorge Garcia Echarren EspaƱa 16 6554 0 2009-04-26
576 Raudel Busto Cuba 2 1996 0 2009-04-30
355 Francisco Arencibia EspaƱa 37 12432 0 2009-06-24
33 Juan Martinez Ferrer EspaƱa 2374 1132328 54 2009-05-09
324 Marcelo Zahn Uruguay 11 16017 2 2009-06-26
93 Antonio Carro EspaƱa 555 304304 30 2009-05-20
226 pedro vidal EspaƱa 87 41830 4 2009-06-27
707 Carlos Laverde Colombia 1 842 2 2009-05-21
350 jose antonio alvarez EspaƱa 17 13208 3 2009-05-21
458 Macarena Fernandez EspaƱa 9 5591 1 2009-05-28
697 alejandra gomez Chile 1 899 3 2009-05-29
23 francisco menendez EspaƱa 4276 1697016 44 2009-06-02
8 Herman Cudris CastaƱeda Colombia 19345 4708129 339 2009-06-04
377 remedios alacid EspaƱa 17 10329 4 2009-06-14
767 M. Alberto MuƱoz Romero EspaƱa 1 575 0 2009-06-14
15 Herberth Sierra Licona Honduras 7242 2269167 319 2009-06-17
85 Manuel Menendez Lara EspaƱa 490 349083 14 2009-06-17
94 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 303153 25 2009-06-18
116 David Omar Sanchez Hernandez MƩxico 482 227887 85 2009-06-20
609 Rolando Reyes Torres MƩxico 4 1695 1 2009-07-07
460 Jose Maria Garcia Nozal EspaƱa 11 5489 7 2012-04-19
158 gonzalo biel Chile 201 94343 26 2009-07-11
612 Gabriel Pintos Uruguay 3 1688 1 2009-07-13
221 maritza de la cotera El Salvador 30 48269 4 2009-07-14
105 WƔshington Moreno Uruguay 523 255010 63 2009-07-15
471 carolina de leon Guatemala 9 4954 2 2009-07-17
632 David Lacal EspaƱa 1 1433 2 2009-07-19
670 Eduardo Maldo Argentina 2 1107 1 2009-07-22
594 dani 303 EspaƱa 2 1894 0 2009-07-23
455 miguel escoto RepĆŗblica Dominicana 5 5762 6 2009-07-23
175 ricardo calafell EspaƱa 130 75784 3 2009-08-19
156 juan carlos gonzalez Argentina 227 101256 9 2009-08-17
86 B. B. EspaƱa 550 347515 98 2009-08-19
150 Eduardo Portela Argentina 149 117636 6 2009-08-02
107 emilio mergal EspaƱa 475 251749 18 2009-08-03
113 luciano Argentina 246 236932 13 2009-08-06
566 Faisal Sadud Bolivia 4 2184 0 2009-08-07
240 Omar Cruz EspaƱa 26 36532 1 2009-08-12
319 tamara fernandez arias EspaƱa 45 16844 4 2009-08-26
742 david calvente EspaƱa 1 632 0 2009-08-28
343 belisario soria EspaƱa 19 14400 0 2009-08-31
717 roman calcaterra Argentina 1 749 0 2009-09-03
133 Jaime Paredes Garcƭa EspaƱa 361 175571 11 2009-09-10
571 maria torrento EspaƱa 15 2093 1 2009-09-13
134 Omar Pacheco MƩxico 213 170522 25 2009-09-14
547 Filippo Agostini Italia 3 2466 3 2009-09-16
509 Marcelo Pannunzio Chile 8 3356 0 2009-09-16
372 Pedro Antonio Fernandez EspaƱa 45 10634 0 2009-09-17
337 Joan OllƩ EspaƱa 30 14888 15 2009-09-20
148 Yermans Sacchi EspaƱa 326 120438 10 2009-09-22
35 carlos sebastian Argentina 3138 1118330 236 2009-09-22
12 Mauricio Medina Bolivia 10395 3011827 1652 2009-10-01
650 MarĆ­a Gisella Molina Argentina 2 1265 2 2009-10-04
606 Luis Lozano EspaƱa 3 1729 1 2009-10-11
457 roberto socorro EspaƱa 16 5643 3 2009-10-12
396 Valeria Choque Argentina 21 8970 0 2009-10-13
269 Rafael Calafell Cladera EspaƱa 55 27814 2 2010-10-28
1018 Carles Canal Sala EspaƱa 1 8 0 2009-10-15
363 Mario Ptasik Argentina 19 11234 1 2010-10-28
790 Pedro A. Anton EspaƱa 1 507 0 2010-10-28
7 gines Moral EspaƱa 53539 5397565 1592 2010-09-25
284 antonio martin EspaƱa 52 24542 6 2009-10-19
202 juan manuel magariƱos Argentina 42 56372 23 2009-10-22
315 Edin Castillo Chile 13 17319 3 2009-10-22
619 Pablo Fuentes Chile 2 1622 0 2009-10-24
293 Carla Garcia Honduras 37 22413 10 2009-11-01
746 cesar alzamora PerĆŗ 1 624 3 2009-11-03
165 Nelson Guevara MƩxico 45 84160 20 2009-11-05
4 FCO. JAVIER ERASO EspaƱa 27552 8470911 478 2009-11-06
415 Roberto Sagastume Guatemala 14 7518 1 2009-11-08
340 ANTONIO SERRA EspaƱa 40 14687 4 2009-11-11
200 Rolando Rollon EspaƱa 156 59117 31 2009-11-11
211 jose serrano EspaƱa 130 51919 0 2010-09-24
747 eva cepeda EspaƱa 2 619 0 2009-11-12
205 minerva mosqueda MƩxico 207 53988 5 2009-11-13
435 Vƭctor Almeida EspaƱa 14 6372 0 2009-11-17
137 Carlos Humberto Lugo Higuera MƩxico 503 150721 41 2009-11-17
36 Pedro Romero EspaƱa 2030 1103280 200 2009-11-19
67 Gregorio de la Iglesia Abad EspaƱa 1056 458690 51 2009-11-20
769 RODOLFO TORRES Venezuela 1 569 0 2010-09-10
275 ramiro rodriguez MƩxico 106 26376 5 2009-11-26
253 Monica Marfetan Ecuador 59 32441 10 2009-11-26
429 joni jimenez EspaƱa 3 6515 0 2009-11-29
199 ernest corbillo EspaƱa 183 60317 79 2010-09-21
843 Francisco Perez Perez EspaƱa 1 374 0 2009-12-03
629 Jesus Mora EspaƱa 4 1456 1 2010-10-21
794 Fernando Pagés Lledó España 1 485 0 2009-12-15
387 Alfonso Salbador MƩxico 22 9654 3 2010-09-07
50 Juanito Tebar EspaƱa 1837 747450 34 2009-12-19
490 alfredo garcia Colombia 6 4004 5 2009-12-28
248 martin piguillem Argentina 148 34204 2 2010-08-27
445 MarƧal Oms EspaƱa 12 6094 1 2009-12-29
1019 jose magaz EspaƱa 4 7 0 2010-01-01
411 Itziar Linde EspaƱa 31 7711 4 2010-01-03
538 Javier Escuriola EspaƱa 4 2616 0 2010-01-03
53 Juana Olmos EspaƱa 1598 678388 96 2010-01-06
260 jorge leal EspaƱa 65 30792 3 2010-01-08
30 Alejandro Arroyo EspaƱa 4027 1346477 27 2010-01-09
597 jose alcala EspaƱa 1 1860 0 2010-01-10
63 Sonia Boffa Uruguay 1593 600807 673 2010-01-10
117 Luciano Recalde Paraguay 387 220931 187 2010-01-11
704 Julio Quirós Costa Rica 2 855 1 2010-01-12
1 joaquƭn iturrioz EspaƱa 32061 9857105 8406 2010-01-12
659 luis R Venezuela 2 1189 0 2010-01-15
405 TomƔs Gerardo HernƔndez MƩxico 8 7922 0 2010-01-18
574 manuel lisperguer Chile 21 2030 0 2010-01-18
74 FabiÔn Ricardo Stüber Argentina 1115 417351 18 2010-10-16
75 Francesc Montserrat EspaƱa 1059 406417 5 2010-01-20
1003 jordi llovera EspaƱa 3 75 0 2010-01-22
119 aintzane aranaz EspaƱa 403 219835 160 2010-01-22
481 JOSE GALLARDO Chile 7 4438 2 2010-01-24
1001 carla spinos Venezuela 2 106 0 2010-01-24
432 IvƔn Torrente EspaƱa 6 6416 0 2010-01-25
218 Jonatan Labycz Argentina 188 49386 6 2010-01-27
655 Igor Ivanov EspaƱa 1 1193 1 2010-01-28
380 oscar lopez EspaƱa 33 10151 0 2010-01-29
161 MARCOS EIZAGA Venezuela 284 87884 5 2010-10-14
358 Jorge Hidalgo EspaƱa 21 11837 2 2010-01-31
331 Aarón Palao Carpena España 13 15250 3 2010-02-01
91 Mario Villena EspaƱa 663 323977 23 2010-02-06
159 white ap EspaƱa 122 93060 33 2010-02-07
52 antonio cerquera EspaƱa 2383 700766 8 2010-02-09
468 juan ceballos Colombia 13 5085 1 2010-02-10
572 echedey fernandez EspaƱa 9 2077 0 2010-10-12
419 Alfredo Martinez EspaƱa 19 7330 3 2010-10-12
477 Marta C Argentina 10 4721 2 2010-02-18
696 asuncion santamaria EspaƱa 1 912 1 2010-08-27
454 Elvis Velez Ecuador 4 5785 1 2010-02-20
384 marcos mira maceiras EspaƱa 19 9902 4 2010-02-20
314 Paco Martinez EspaƱa 32 17420 0 2010-09-11
951 Flavio Plascencia Ecuador 1 238 1 2010-10-10
189 Maria EspaƱa 168 65877 87 2010-02-24
637 josep manel ortiz vidal EspaƱa 3 1356 0 2010-09-02
516 quique quique EspaƱa 9 3019 2 2010-02-25
213 andres portas afenjar EspaƱa 187 51899 10 2010-04-20
217 Nacho Nieto EspaƱa 140 50191 13 2010-02-27
692 ruben hernandez Colombia 2 941 0 2010-02-28
705 angel fuentes EspaƱa 1 854 1 2010-08-28
401 Enrique Antoranz EspaƱa 11 8526 0 2010-03-01
797 David Apellido EspaƱa 1 482 0 2010-03-02
935 Jordi Rihuete Dalmau EspaƱa 1 248 1 2010-03-07
627 javi lopez EspaƱa 1 1537 0 2010-03-07
317 Teresita Monchietti Argentina 39 17063 13 2010-03-12
440 mario centeno EspaƱa 14 6236 0 2010-03-16
1004 Jose Garcia Costa Rica 3 75 0 2010-03-18
482 PEDRO MARTINEZ Colombia 9 4397 0 2010-10-08
711 Mariano Kittler Argentina 7 786 1 2010-03-22
489 victor cordon EspaƱa 12 4015 0 2010-10-06
308 Santiago Fuertes EspaƱa 32 18438 0 2010-10-06
578 Oriol Samper Santos EspaƱa 3 1986 1 2010-10-06
241 Marcelo Kira Argentina 150 36351 7 2010-03-29
912 Francisco Ramos MƩxico 1 278 0 2010-03-31
365 Alejandro FarĆ­as Chile 52 11117 14 2010-04-01
1012 javier pastor EspaƱa 7 44 0 2010-04-06
885 George Bogdan Popescu Italia 1 308 0 2010-04-09
406 German NiƱo Venezuela 32 7900 0 2010-04-12
37 Oscar Montesinos EspaƱa 1836 1059061 152 2010-04-14
144 cristina sanchez EspaƱa 167 132101 1 2010-04-14
873 jose luis Quintanilla EspaƱa 1 322 0 2010-04-18
418 paco lobato EspaƱa 8 7341 1 2010-04-19
614 Javi Lalueza EspaƱa 8 1667 0 2010-04-19
374 Jose David Lopez Postigo EspaƱa 30 10604 0 2010-04-19
257 jonathan alen EspaƱa 105 31769 2 2010-04-19
729 ANGEL GONZALEZ DE LA CONCEPCION EspaƱa 1 681 0 2010-09-18
806 ines kopera EspaƱa 1 451 1 2010-04-25
120 JosƩ Carlos Maldonado EspaƱa 362 214104 10 2010-04-26
366 ana cuenca EspaƱa 43 11112 7 2010-04-27
446 GUILLERMO GARCIA Guatemala 15 6094 3 2010-04-27
651 robert retamar Uruguay 2 1246 3 2010-04-29
459 Paula SƔnchez EspaƱa 10 5541 3 2010-04-29
680 endi vazquez EspaƱa 1 1036 1 2010-10-04
238 jose marques huertas EspaƱa 166 37095 0 2010-10-04
669 juan lamela EspaƱa 4 1127 0 2010-09-01
698 mario vigara EspaƱa 3 875 1 2010-05-03
292 jose luis ruiz EspaƱa 54 22535 0 2010-05-04
31 Alfonso Garcia EspaƱa 6256 1208422 317 2010-05-07
155 roberto diez EspaƱa 303 102672 18 2010-05-08
9 Nelida Fernandez Besada EspaƱa 23331 4024389 3946 2010-05-11
840 leo nin Argentina 1 379 0 2010-05-13
352 cruz cordero MƩxico 15 13115 0 2010-05-14
607 EMILIO CANO BRANCHAT EspaƱa 3 1715 1 2010-05-16
573 jesus pardo EspaƱa 8 2031 1 2010-05-16
109 HƩctor David Dƭaz Castro Guatemala 372 244046 75 2010-05-18
339 wopricale bip EspaƱa 24 14774 3 2010-05-19
693 Numa Pompilio MƩxico 1 933 3 2010-05-22
362 manuel menendez Estados Unidos de AmƩrica 23 11288 2 2010-05-23
789 Juan Jose Velasco Perez EspaƱa 1 519 0 2010-10-01
100 maria antonia lorenzo EspaƱa 1836 288822 493 2010-05-29
126 Alexandra Baglantzis EspaƱa 545 187933 78 2010-10-01
336 paula andrea pulido pelaez Colombia 33 14898 4 2010-09-08
57 PABLO RAYNAUD EspaƱa 1449 648588 10 2010-06-03
473 JULIO CESAR RODRIGUES EspaƱa 9 4884 0 2010-06-06
136 Humberto Enrique Pejovés Macedo Perú 176 158830 6 2010-06-04
216 juan fco fdez fdez EspaƱa 119 50286 0 2010-08-26
695 Pedro Martinez Chile 4 913 1 2010-08-31
731 Eva Castellares PerĆŗ 3 674 1 2010-06-10
28 jd r Chile 3503 1416151 27 2010-09-29
193 Jose Perez RepĆŗblica Dominicana 55 62901 16 2010-06-12
836 OLGA BUILES Colombia 1 389 0 2010-06-16
346 gustavo silva Argentina 19 13907 5 2010-09-29
595 JosƩ Manuel Mateos EspaƱa 5 1894 1 2010-06-18
261 Ignacio Girbau EspaƱa 55 30757 1 2010-06-20
26 Miguel Angel Sancho EspaƱa 9560 1547790 1800 2010-06-27
565 Juan Carlos MesƩn C. Costa Rica 4 2187 1 2010-06-27
751 FRAN YANES EspaƱa 2 608 0 2010-09-28
673 jose alberto herrero EspaƱa 5 1097 0 2010-07-04
383 Pablo Evenou MƩxico 32 9962 0 2010-09-28
267 Dario Ordóñez Santos España 89 28799 5 2010-07-10
227 Alejandro Lafuente EspaƱa 95 41556 0 2010-07-12
303 Gilberto Bocanegra Guatemala 20 19092 4 2010-07-12
412 Dabramo Franco Argentina 7 7655 0 2010-07-13
1020 David Garcƭa Rodrƭguez EspaƱa 1 7 1 2010-09-15
185 miriam tejera brito EspaƱa 127 69276 62 2010-07-14
656 ricardo carbajal MƩxico 3 1193 0 2010-07-19
335 Juan Valdenegro Chile 17 14976 3 2010-07-19
641 Irene Irles EspaƱa 8 1327 6 2010-07-20
1015 Lola Pineda EspaƱa 2 28 2 2010-07-21
83 luis miguel Aguilar EspaƱa 1069 353603 123 2010-07-21
993 ANDREI BADALE EspaƱa 1 151 0 2010-07-25
601 Roberto Febles EspaƱa 3 1784 0 2010-07-27
845 jorge Leon Costa Rica 1 371 0 2010-07-28
450 Carlos Moreu EspaƱa 4 5996 0 2010-07-28
271 antonio diaz EspaƱa 138 27767 3 2010-07-28
426 dany rodriguez varela EspaƱa 11 6617 11 2010-08-04
663 Pablo PƩrez EspaƱa 2 1168 1 2010-08-05
599 Carlos Montoya Colombia 3 1837 0 2010-09-27
433 Javier Javivi EspaƱa 25 6412 3 2010-08-08
683 Miguel Angel Martinez Galvez Chile 1 1024 1 2010-08-08
327 aby ras EspaƱa 40 15832 3 2010-08-12
451 Jose Antonio Valera Morell EspaƱa 18 5960 0 2010-08-19
798 olbap nitram Argentina 2 481 0 2010-08-22
895 Jose Chao EspaƱa 1 294 0 2010-08-21
58 bego escobar EspaƱa 2387 646421 52 2010-08-22
803 edgar martinez Argentina 1 461 0 2010-08-22
963 Miguel Soto EspaƱa 1 226 0 2010-11-01
855 Vicente Garcia Catalan EspaƱa 1 352 0 2010-11-02
45 Ɓngel SƔnchez EspaƱa 2591 885998 23 2010-11-02
922 erick sifuentes MƩxico 1 262 0 2012-05-14
618 Viviana Araujo Argentina 2 1624 1 2012-05-14
408 Francisco Reyes MƩxico 10 7815 0 2010-11-04
901 Jordi Toledo EspaƱa 2 288 0 2010-11-06
191 juan antonio león España 163 63154 16 2010-11-08
80 Noelia Lopez EspaƱa 1241 368505 789 2010-11-09
688 Nacho Lopez Gutierrez EspaƱa 2 988 0 2010-11-12
208 Gabriel Mas Ramis EspaƱa 153 52362 3 2010-11-13
263 Miguel Vidal EspaƱa 92 30620 12 2010-11-13
531 Jacobo Alejandro Salguero Guatemala 19 2749 1 2010-11-14
167 Pilar Rubio EspaƱa 176 83797 10 2010-11-15
47 Jorge Nadal EspaƱa 3792 858622 502 2010-11-17
708 jose Alvarez Alemania 1 842 0 2010-11-19
232 Daniel Otero EspaƱa 31 39333 4 2010-11-25
398 carlos herrero EspaƱa 37 8785 0 2010-11-26
364 Eduardo Iglesias Argentina 26 11120 0 2010-11-27
124 alina gonzalez EspaƱa 692 195078 9 2010-11-28
287 Peter Covalski EspaƱa 57 23573 1 2010-12-02
219 esteban lobo EspaƱa 99 49175 2 2010-12-05
69 Joaquin De Leste EspaƱa 1043 453461 12 2010-12-09
273 Asunción Vitoria Guatemala 163 26788 1 2010-12-10
657 Geovana Tita Brasil 3 1192 0 2010-12-12
72 Marita Guillen EspaƱa 991 436054 73 2010-12-13
667 Vanesa garcia Argentina 3 1153 0 2010-12-20
25 Jose Ignacio Ruiz EspaƱa 4923 1616878 70 2010-12-23
442 David Salima Venezuela 6 6189 0 2010-12-24
776 Eliseo Navarro EspaƱa 2 548 0 2010-12-27
265 Jose Cruz Ruiz EspaƱa 91 29882 0 2010-12-28
586 Marcello Machado Brasil 6 1957 1 2010-12-28
43 carmelo lara mercado EspaƱa 2178 928798 4 2010-12-31
285 Patricio MuƱoz Rebolledo Chile 22 24235 3 2011-01-09
890 Claudia Miron EspaƱa 2 302 0 2011-01-10
604 francisco jose martin tartalo EspaƱa 1 1754 1 2011-01-11
127 Juan Torres EspaƱa 147 187346 8 2011-01-14
88 Sonia Andrade Lee Honduras 680 335267 3 2011-01-15
968 Consuelo Real EspaƱa 1 220 0 2011-01-15
768 Jose Medina EspaƱa 27 571 5 2011-01-21
441 Raquel Carbonell EspaƱa 14 6222 0 2011-01-23
176 JAVIER LOPEZ EspaƱa 84 75372 0 2011-01-25
230 antonio cantele Chile 74 40168 8 2011-01-25
556 guillermo lejen Argentina 3 2305 0 2011-01-27
402 RudiƱo Lucrecio Colombia 10 8523 3 2011-01-27
151 RubƩn Rosal Rivas EspaƱa 117 113448 7 2011-01-31
978 Enrique Infante Argentina 1 202 0 2011-02-05
256 luis hernandez MƩxico 175 31955 4 2011-02-05
389 Jose Navarro EspaƱa 36 9542 0 2011-02-09
771 Miriam Anselmo Argentina 2 564 0 2011-02-10
229 Hortensia Macƭas EspaƱa 100 40516 1 2011-02-15
517 Antonio Mosquera EspaƱa 6 2980 0 2011-02-19
833 javier vazquez EspaƱa 1 397 0 2011-02-22
668 patricia galindo Colombia 2 1151 0 2011-02-28
930 Marta Dominguez Diez EspaƱa 1 254 0 2011-03-01
579 marcos madriz Nicaragua 7 1985 0 2011-03-02
472 TONI SANCHEZ EspaƱa 12 4913 1 2011-03-02
883 ROEMER DIEZ Estados Unidos de AmƩrica 1 309 0 2011-03-02
475 rafael diez EspaƱa 39 4748 0 2011-03-03
64 victor Leiva Guatemala 1256 522045 50 2011-03-03
860 Virgilio Alcantara MƩxico 1 344 0 2011-03-05
388 richar sss Uruguay 29 9643 1 2011-03-07
743 Sebastian Gonzalez Chile 1 632 0 2011-03-08
201 Miguel angel CortƩs EspaƱa 106 56385 49 2011-03-11
886 Tania Sosa Uruguay 1 308 0 2011-03-11
738 laura waitzman EspaƱa 1 653 0 2011-03-12
675 Julio Fraile EspaƱa 4 1087 0 2011-03-13
323 Alfredo Zizzi EspaƱa 53 16097 0 2011-03-13
862 Socorro Virgilio Alcantara Gomez MƩxico 2 341 0 2011-03-13
367 jose iglesias EspaƱa 19 10950 0 2011-03-14
59 Montserrat Soler EspaƱa 2022 645374 41 2011-03-15
483 carlos augusto freire vitta Colombia 4 4342 4 2012-05-24
196 Luis Manuel EspaƱa 170 61466 0 2011-03-16
557 Eduardo SƔnchez Molina SƔnchez Molina EspaƱa 6 2294 0 2011-03-16
730 luis servat PerĆŗ 1 679 2 2011-03-17
956 Jose colell EspaƱa 1 233 0 2012-05-23
328 James Montiel Guatemala 31 15667 0 2011-03-21
187 Maxi Pintos Uruguay 120 66773 30 2011-03-22
850 Paola Trisoglio PerĆŗ 1 365 1 2011-03-25
801 Sandra Ruano MƩxico 1 465 1 2011-04-01
82 Alejandro Cruz EspaƱa 1621 360782 40 2011-04-05
999 Sheyla Olivares EspaƱa 1 113 0 2011-04-05
478 OTONIEL GARZON Colombia 12 4646 0 2011-04-05
356 Tomas Gutierrez Garcia Argentina 10 12311 5 2011-04-07
652 paqui ruiz EspaƱa 3 1239 0 2011-04-08
296 bruno mata El Salvador 35 21920 2 2011-04-10
529 Sergio Karkache Brasil 9 2762 0 2011-04-26
104 angel illera EspaƱa 702 265474 9 2012-05-18
976 Jorge Urbina Nicaragua 1 209 0 2012-05-17
344 carlos martin EspaƱa 35 14103 2 2011-04-18
360 Antonio Rodriguez EspaƱa 22 11766 1 2011-04-18
444 Gonzalo Varela Uruguay 7 6148 0 2011-04-20
268 LUIS RENTERIA MƩxico 28 28078 0 2011-04-21
919 ericka romero PerĆŗ 1 268 0 2011-04-23
844 JOSE LUIS TABODA EspaƱa 1 372 0 2011-04-24
333 sergio mascorro gonzalez MƩxico 48 15141 0 2012-05-15
62 Carlos Pinto PerĆŗ 707 620112 9 2011-04-27
642 Gabriel Foncea Chile 2 1327 0 2011-04-30
77 roberto aguilar Argentina 1392 391605 53 2011-04-30
714 rodrigo bayer rojas Chile 2 769 0 2011-05-01
552 cristian gregorio Argentina 11 2394 0 2012-05-11
737 Hector Fleitas Uruguay 1 656 1 2011-05-04
835 luis martinez EspaƱa 1 392 0 2011-05-09
399 Julio Cesar Argentina 30 8758 3 2011-06-26
349 Manuel Mau EspaƱa 112 13580 0 2012-05-08
644 Ignacio Leon Chile 1 1298 1 2011-05-15
839 Feliciano Pernas EspaƱa 1 380 0 2011-05-18
299 ruben molina torres EspaƱa 92 20367 1 2011-05-19
246 pelusa miau Chile 35 34437 6 2011-05-22
974 nadia lorena comanecci Estados Unidos de AmƩrica 1 211 1 2011-05-23
938 ALEX fedotov EspaƱa 1 245 0 2011-05-23
249 eduardo g Argentina 73 33846 1 2011-05-25
1007 Rosalía López España 1 64 0 2011-05-25
370 dario montefusco Italia 85 10745 2 2011-05-27
592 Gabriela Saldivia Chile 7 1907 1 2011-05-28
822 Guillermo Pardo Felipe EspaƱa 1 411 0 2011-05-30
99 Sergio Romero Guatemala 543 289912 6 2011-05-30
135 sergio pescador vallribera EspaƱa 670 167696 4 2011-06-05
590 Alvaro RodrĆ­guez Iturburu Uruguay 5 1922 0 2011-06-05
76 Santiago Reyes EspaƱa 1596 401945 10 2012-05-08
488 manuel puchol EspaƱa 9 4065 2 2011-06-06
140 Isidro Flores Rivera EspaƱa 298 145821 89 2011-06-07
635 gabriel tigreros Colombia 2 1389 1 2011-06-13
493 guillermo gonzalez dominguez MƩxico 20 3891 0 2011-06-17
311 Yael Garzon Ecuador 27 18122 0 2011-06-18
417 JUAN JOSE CRUZ FERNANDEZ EspaƱa 5 7373 3 2011-06-20
784 Jose Antonio CermeƱo EspaƱa 1 528 0 2011-06-20
27 Francisco Del Amo EspaƱa 7807 1496507 909 2011-06-23
