Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
20 Antoni VilƠ EspaƱa 1086 1896050 165 2007-02-11
40 Francisco Javier Novoa Mendoza EspaƱa 1368 922959 74 2007-12-05
302 Marco Chacón Uruguay 8 18962 4 2008-01-04
523 Juan Valdenegro Chile 2 2815 1 2008-03-02
14 Juanjo Poveda EspaƱa 1686 2232322 122 2008-03-19
5 Pedro Gruenholz EspaƱa 20721 8065247 249 2008-04-07
197 PEPOTE XXXXX EspaƱa 110 59724 12 2008-05-04
287 laura dogariu RumanĆ­a 21 23010 7 2008-05-04
183 jorge solaz EspaƱa 93 68844 13 2008-05-18
270 Paco maldonado EspaƱa 25 27067 2 2008-05-31
6 juan antonio talaverano EspaƱa 16137 5824432 168 2008-06-08
22 Hèctor Bayarri España 2028 1677234 41 2008-06-11
152 rodrigo egana Chile 102 108145 41 2008-06-27
195 alejandro aguirre EspaƱa 72 60092 8 2008-06-27
404 joaquin bahamondes azocar Chile 3 7992 0 2008-07-20
559 marga monty EspaƱa 3 2185 3 2008-07-21
10 Jesús M. FernÔndez España 8233 3555191 179 2008-07-29
121 OSCAR VILORIA Venezuela 336 204986 15 2008-08-10
301 Rodrigo Cócaro Uruguay 10 19035 2 2008-08-12
125 Federico Pohls MƩxico 242 185074 26 2008-08-14
698 Juan Cafe Argentina 1 857 1 2008-08-15
180 alfredo horacio gisbert Argentina 170 69940 37 2008-08-15
54 ramon calabria dueƱas EspaƱa 1028 647039 30 2008-08-19
319 CESAR CONDE CAMESELLE EspaƱa 33 16262 0 2008-08-30
709 pedro garrido martin EspaƱa 1 802 0 2008-09-01
679 Ronald perdomo delgado RepĆŗblica Dominicana 1 1014 0 2008-09-05
139 Raúl Martín Martín España 224 143013 22 2008-09-21
13 josep colomer valls EspaƱa 6386 2717030 1040 2008-09-21
699 luis EspaƱa 1 847 2 2008-09-24
132 Fran Sierra EspaƱa 178 171942 6 2008-09-26
77 Carlos Augusto Velasquez Parra Colombia 455 373498 22 2008-10-10
533 lu garcia EspaƱa 3 2637 7 2008-10-22
166 Pascal Antoine BƩlgica 81 82610 31 2008-11-14
38 antonio rubio EspaƱa 1553 1017314 149 2008-10-30
243 Albert Mosquera EspaƱa 55 34018 1 2008-11-06
420 JORGE BELTRAN EspaƱa 4 6841 3 2008-11-08
505 adolfo g EspaƱa 8 3435 0 2008-11-14
192 manzat ciprian EspaƱa 143 61282 13 2008-11-19
551 Jose Maria AndrƩs EspaƱa 3 2346 1 2008-11-30
114 Dario javier Arroyo Argentina 379 225548 24 2008-12-04
108 Javier de Juan EspaƱa 262 238655 15 2009-01-06
186 Eduardo Jane EspaƱa 145 64980 1 2008-12-08
45 jose tamajon EspaƱa 1351 845858 35 2009-01-05
137 Juan Carlos Silva EspaƱa 420 145795 112 2008-12-12
204 Ainara Del Hoyo EspaƱa 59 52589 11 2008-12-18
328 Pablo Redondo Garcƭa EspaƱa 21 15132 26 2009-01-08
286 rychyardy gallo Chile 32 23180 9 2008-12-20
349 Eduardo Berardo Argentina 8 13033 5 2008-12-22
312 Daniel Lopez EspaƱa 20 17498 2 2008-12-31
298 Juan M FernƔndez EspaƱa 49 19764 2 2009-01-06
276 nilson jairo arias suarez Colombia 21 24690 6 2009-01-12
316 Jorge Belleza PerĆŗ 23 16712 0 2009-01-14
172 luis de la iglesia delgado EspaƱa 365 76040 0 2013-09-08
620 Francisco Sanchez EspaƱa 2 1559 0 2009-01-18
209 Carlos Chenel EspaƱa 73 50912 4 2009-01-20
141 Marƭa Elena CƔceres Guatemala 82 131840 7 2009-01-21
16 marcos fernandez EspaƱa 7069 2054392 809 2009-01-23
145 Gloria Patricia Laverde Colombia 141 122029 34 2009-01-23
591 Henrry Arispe Bolivia 4 1841 0 2009-01-25
433 Jordi RRRRAAAAVVVVV EspaƱa 7 6240 1 2009-02-01
198 Yuna Garcia EspaƱa 108 59604 12 2009-02-09
612 Joan A. Guerrero Andorra 1 1630 1 2009-02-09
131 Marisa Godoy Argentina 272 172356 36 2009-02-12
318 Jesus Bustillo Martret EspaƱa 16 16424 4 2009-02-14
467 Gabriel Rincón Saldarriaga Colombia 2 5047 1 2009-02-16
434 Miguel Zegarra Daly PerĆŗ 9 6224 2 2009-02-19
78 antonio cortes EspaƱa 1089 372471 25 2009-02-20
142 Ubaldo Benavente EspaƱa 396 129392 39 2009-02-24
720 Jordi Bermejo EspaƱa 1 719 1 2009-02-27
250 antonio hernandez reyes EspaƱa 67 32736 1 2009-03-05
19 Mario Argenta Uruguay 2307 1933813 76 2009-03-06
177 emiliano colombo Argentina 68 71153 14 2009-03-07
150 Mariano LƔzaro EspaƱa 274 114912 2 2009-03-08
582 victor bruno lopez Puerto Rico 4 1906 0 2009-03-10
39 ALVARO GOƑI EspaƱa 2772 930575 12 2009-03-10
233 Oscar Ciurana EspaƱa 120 37101 31 2009-03-12
281 Juan salvador EspaƱa 29 24021 6 2009-03-15
102 h arnaiz EspaƱa 456 260312 33 2009-03-18
714 Manuel Vidiella Garcia EspaƱa 1 738 3 2009-03-18
107 salvador escriva soliveres EspaƱa 391 246157 24 2009-03-24
359 Patrick Thery EspaƱa 7 11518 1 2009-04-07
406 Jorge Ringuelet Argentina 9 7650 4 2009-03-30
279 Yla La EspaƱa 89 24126 1 2009-04-03
95 Raimundo Requena EspaƱa 552 290969 83 2009-04-05
11 javier avila EspaƱa 32330 3319410 2590 2009-04-11
181 jose flores MƩxico 79 69733 27 2009-04-14
60 Juan Guasch EspaƱa 1381 607917 74 2009-04-20
429 Jorge Garcia Echarren EspaƱa 16 6274 0 2009-04-26
574 Raudel Busto Cuba 2 1965 0 2009-04-30
355 Francisco Arencibia EspaƱa 37 12028 0 2009-06-24
32 Juan Martinez Ferrer EspaƱa 2374 1094077 54 2009-05-09
322 Marcelo Zahn Uruguay 11 15821 2 2009-06-26
92 Antonio Carro EspaƱa 555 295817 30 2009-05-20
224 pedro vidal EspaƱa 87 40651 4 2009-06-27
705 Carlos Laverde Colombia 1 830 2 2009-05-21
350 jose antonio alvarez EspaƱa 17 13007 3 2009-05-21
457 Macarena Fernandez EspaƱa 9 5479 1 2009-05-28
697 alejandra gomez Chile 1 872 3 2009-05-29
23 francisco menendez EspaƱa 4276 1640666 44 2009-06-02
8 Herman Cudris CastaƱeda Colombia 19345 4489215 339 2009-06-04
377 remedios alacid EspaƱa 17 10107 4 2009-06-14
765 M. Alberto MuƱoz Romero EspaƱa 1 558 0 2009-06-14
15 Herberth Sierra Licona Honduras 7242 2187628 319 2009-06-17
85 Manuel Menendez Lara EspaƱa 490 341382 14 2009-06-17
93 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 294602 25 2009-06-18
115 David Omar Sanchez Hernandez MƩxico 482 221771 85 2009-06-20
607 Rolando Reyes Torres MƩxico 4 1676 1 2009-07-07
459 Jose Maria Garcia Nozal EspaƱa 11 5336 7 2012-04-19
158 gonzalo biel Chile 201 91855 26 2009-07-11
614 Gabriel Pintos Uruguay 3 1625 1 2009-07-13
218 maritza de la cotera El Salvador 30 47561 4 2009-07-14
105 WƔshington Moreno Uruguay 523 247291 63 2009-07-15
470 carolina de leon Guatemala 9 4825 2 2009-07-17
628 David Lacal EspaƱa 1 1410 2 2009-07-19
670 Eduardo Maldo Argentina 2 1081 1 2009-07-22
589 dani 303 EspaƱa 2 1866 0 2009-07-23
454 miguel escoto RepĆŗblica Dominicana 5 5597 6 2009-07-23
174 ricardo calafell EspaƱa 130 73705 3 2009-08-19
155 juan carlos gonzalez Argentina 227 98366 9 2009-08-17
86 B. B. EspaƱa 550 337982 98 2009-08-19
149 Eduardo Portela Argentina 149 115027 6 2009-08-02
106 emilio mergal EspaƱa 475 246285 18 2009-08-03
110 luciano Argentina 246 232363 13 2009-08-06
562 Faisal Sadud Bolivia 4 2110 0 2009-08-07
238 Omar Cruz EspaƱa 26 35959 1 2009-08-12
321 tamara fernandez arias EspaƱa 45 16109 4 2009-08-26
742 david calvente EspaƱa 1 615 0 2009-08-28
342 belisario soria EspaƱa 19 14042 0 2009-08-31
717 roman calcaterra Argentina 1 727 0 2009-09-03
133 Jaime Paredes Garcƭa EspaƱa 361 170660 11 2009-09-10
576 maria torrento EspaƱa 15 1943 1 2009-09-13
134 Omar Pacheco MƩxico 213 166612 25 2009-09-14
546 Filippo Agostini Italia 3 2397 3 2009-09-16
512 Marcelo Pannunzio Chile 8 3219 0 2009-09-16
371 Pedro Antonio Fernandez EspaƱa 45 10275 0 2009-09-17
334 Joan OllƩ EspaƱa 30 14415 15 2009-09-20
148 Yermans Sacchi EspaƱa 326 116150 10 2009-09-22
34 carlos sebastian Argentina 3138 1082234 236 2009-09-22
12 Mauricio Medina Bolivia 10395 2897357 1652 2009-10-01
648 MarĆ­a Gisella Molina Argentina 2 1242 2 2009-10-04
606 Luis Lozano EspaƱa 3 1682 1 2009-10-11
456 roberto socorro EspaƱa 16 5512 3 2009-10-12
396 Valeria Choque Argentina 21 8777 0 2009-10-13
269 Rafael Calafell Cladera EspaƱa 55 27175 2 2010-10-28
1018 Carles Canal Sala EspaƱa 1 8 0 2009-10-15
365 Mario Ptasik Argentina 19 10849 1 2010-10-28
787 Pedro A. Anton EspaƱa 1 499 0 2010-10-28
7 gines Moral EspaƱa 53539 4882604 1592 2010-09-25
283 antonio martin EspaƱa 52 23818 6 2009-10-19
201 juan manuel magariƱos Argentina 42 55437 23 2009-10-22
314 Edin Castillo Chile 13 17081 3 2009-10-22
616 Pablo Fuentes Chile 2 1584 0 2009-10-24
293 Carla Garcia Honduras 37 21761 10 2009-11-01
744 cesar alzamora PerĆŗ 1 607 3 2009-11-03
165 Nelson Guevara MƩxico 45 82887 20 2009-11-05
3 FCO. JAVIER ERASO EspaƱa 27552 8123797 478 2009-11-06
415 Roberto Sagastume Guatemala 14 7295 1 2009-11-08
339 ANTONIO SERRA EspaƱa 40 14269 4 2009-11-11
200 Rolando Rollon EspaƱa 156 57394 31 2009-11-11
212 jose serrano EspaƱa 130 50111 0 2010-09-24
745 eva cepeda EspaƱa 2 604 0 2009-11-12
205 minerva mosqueda MƩxico 207 52553 5 2009-11-13
435 Vƭctor Almeida EspaƱa 14 6169 0 2009-11-17
138 Carlos Humberto Lugo Higuera MƩxico 503 144615 41 2009-11-17
35 Pedro Romero EspaƱa 2030 1070539 200 2009-11-19
67 Gregorio de la Iglesia Abad EspaƱa 1056 444164 51 2009-11-20
771 RODOLFO TORRES Venezuela 1 544 0 2010-09-10
274 ramiro rodriguez MƩxico 106 25514 5 2009-11-26
252 Monica Marfetan Ecuador 59 31591 10 2009-11-26
426 joni jimenez EspaƱa 3 6429 0 2009-11-29
199 ernest corbillo EspaƱa 183 57938 79 2010-09-21
844 Francisco Perez Perez EspaƱa 1 362 0 2009-12-03
631 Jesus Mora EspaƱa 4 1396 1 2010-10-21
791 Fernando Pagés Lledó España 1 473 0 2009-12-15
387 Alfonso Salbador MƩxico 22 9348 3 2010-09-07
50 Juanito Tebar EspaƱa 1837 723756 34 2009-12-19
489 alfredo garcia Colombia 6 3924 5 2009-12-28
247 martin piguillem Argentina 148 33239 2 2010-08-27
445 MarƧal Oms EspaƱa 12 5955 1 2009-12-29
1019 jose magaz EspaƱa 4 7 0 2010-01-01
412 Itziar Linde EspaƱa 31 7441 4 2010-01-03
538 Javier Escuriola EspaƱa 4 2552 0 2010-01-03
53 Juana Olmos EspaƱa 1598 657142 96 2010-01-06
258 jorge leal EspaƱa 65 30083 3 2010-01-08
30 Alejandro Arroyo EspaƱa 4027 1299903 27 2010-01-09
594 jose alcala EspaƱa 1 1828 0 2010-01-10
63 Sonia Boffa Uruguay 1593 578922 673 2010-01-10
116 Luciano Recalde Paraguay 387 215288 187 2010-01-11
704 Julio Quirós Costa Rica 2 834 1 2010-01-12
1 joaquƭn iturrioz EspaƱa 32061 9458788 8406 2010-01-12
656 luis R Venezuela 2 1160 0 2010-01-15
405 TomƔs Gerardo HernƔndez MƩxico 8 7792 0 2010-01-18
570 manuel lisperguer Chile 21 2030 0 2010-01-18
73 FabiÔn Ricardo Stüber Argentina 1115 405090 18 2010-10-16
74 Francesc Montserrat EspaƱa 1059 393452 5 2010-01-20
1003 jordi llovera EspaƱa 3 75 0 2010-01-22
118 aintzane aranaz EspaƱa 403 212211 160 2010-01-22
480 JOSE GALLARDO Chile 7 4333 2 2010-01-24
1001 carla spinos Venezuela 2 106 0 2010-01-24
431 IvƔn Torrente EspaƱa 6 6254 0 2010-01-25
217 Jonatan Labycz Argentina 188 47898 6 2010-01-27
654 Igor Ivanov EspaƱa 1 1172 1 2010-01-28
380 oscar lopez EspaƱa 33 9836 0 2010-01-29
161 MARCOS EIZAGA Venezuela 284 84612 5 2010-10-14
357 Jorge Hidalgo EspaƱa 21 11549 2 2010-01-31
329 Aarón Palao Carpena España 13 14950 3 2010-02-01
89 Mario Villena EspaƱa 663 314610 23 2010-02-06
159 white ap EspaƱa 122 90285 33 2010-02-07
51 antonio cerquera EspaƱa 2383 678561 8 2010-02-09
468 juan ceballos Colombia 13 4897 1 2010-02-10
572 echedey fernandez EspaƱa 9 2022 0 2010-10-12
419 Alfredo Martinez EspaƱa 19 7062 3 2010-10-12
476 Marta C Argentina 10 4589 2 2010-02-18
694 asuncion santamaria EspaƱa 1 897 1 2010-08-27
450 Elvis Velez Ecuador 4 5689 1 2010-02-20
383 marcos mira maceiras EspaƱa 19 9609 4 2010-02-20
315 Paco Martinez EspaƱa 32 16866 0 2010-09-11
957 Flavio Plascencia Ecuador 1 225 1 2010-10-10
190 Maria EspaƱa 168 63659 87 2010-02-24
637 josep manel ortiz vidal EspaƱa 3 1332 0 2010-09-02
516 quique quique EspaƱa 9 2909 2 2010-02-25
213 andres portas afenjar EspaƱa 187 49607 10 2010-04-20
215 Nacho Nieto EspaƱa 140 48525 13 2010-02-27
692 ruben hernandez Colombia 2 922 0 2010-02-28
703 angel fuentes EspaƱa 1 839 1 2010-08-28
402 Enrique Antoranz EspaƱa 11 8358 0 2010-03-01
794 David Apellido EspaƱa 1 465 0 2010-03-02
937 Jordi Rihuete Dalmau EspaƱa 1 237 1 2010-03-07
625 javi lopez EspaƱa 1 1502 0 2010-03-07
317 Teresita Monchietti Argentina 39 16591 13 2010-03-12
443 mario centeno EspaƱa 14 6001 0 2010-03-16
1004 Jose Garcia Costa Rica 3 75 0 2010-03-18
482 PEDRO MARTINEZ Colombia 9 4281 0 2010-10-08
711 Mariano Kittler Argentina 7 786 1 2010-03-22
490 victor cordon EspaƱa 12 3890 0 2010-10-06
306 Santiago Fuertes EspaƱa 32 17879 0 2010-10-06
575 Oriol Samper Santos EspaƱa 3 1945 1 2010-10-06
241 Marcelo Kira Argentina 150 34978 7 2010-03-29
906 Francisco Ramos MƩxico 1 273 0 2010-03-31
368 Alejandro FarĆ­as Chile 52 10603 14 2010-04-01
1012 javier pastor EspaƱa 7 44 0 2010-04-06
882 George Bogdan Popescu Italia 1 302 0 2010-04-09
409 German NiƱo Venezuela 32 7557 0 2010-04-12
36 Oscar Montesinos EspaƱa 1836 1031757 152 2010-04-14
143 cristina sanchez EspaƱa 167 128983 1 2010-04-14
874 jose luis Quintanilla EspaƱa 1 309 0 2010-04-18
416 paco lobato EspaƱa 8 7236 1 2010-04-19
611 Javi Lalueza EspaƱa 8 1637 0 2010-04-19
374 Jose David Lopez Postigo EspaƱa 30 10156 0 2010-04-19
255 jonathan alen EspaƱa 105 30844 2 2010-04-19
729 ANGEL GONZALEZ DE LA CONCEPCION EspaƱa 1 669 0 2010-09-18
802 ines kopera EspaƱa 1 444 1 2010-04-25
120 JosƩ Carlos Maldonado EspaƱa 362 207472 10 2010-04-26
366 ana cuenca EspaƱa 43 10750 7 2010-04-27
446 GUILLERMO GARCIA Guatemala 15 5928 3 2010-04-27
651 robert retamar Uruguay 2 1219 3 2010-04-29
458 Paula SƔnchez EspaƱa 10 5380 3 2010-04-29
676 endi vazquez EspaƱa 1 1029 1 2010-10-04
240 jose marques huertas EspaƱa 166 35173 0 2010-10-04
669 juan lamela EspaƱa 4 1090 0 2010-09-01
700 mario vigara EspaƱa 3 847 1 2010-05-03
292 jose luis ruiz EspaƱa 54 21836 0 2010-05-04
31 Alfonso Garcia EspaƱa 6256 1147984 317 2010-05-07
154 roberto diez EspaƱa 303 99383 18 2010-05-08
9 Nelida Fernandez Besada EspaƱa 23275 3758485 3932 2010-05-11
840 leo nin Argentina 1 367 0 2010-05-13
352 cruz cordero MƩxico 15 12759 0 2010-05-14
608 EMILIO CANO BRANCHAT EspaƱa 3 1669 1 2010-05-16
586 jesus pardo EspaƱa 8 1891 1 2010-05-16
109 HƩctor David Dƭaz Castro Guatemala 372 238045 75 2010-05-18
336 wopricale bip EspaƱa 24 14396 3 2010-05-19
693 Numa Pompilio MƩxico 1 902 3 2010-05-22
361 manuel menendez Estados Unidos de AmƩrica 23 11087 2 2010-05-23
785 Juan Jose Velasco Perez EspaƱa 1 510 0 2010-10-01
100 maria antonia lorenzo EspaƱa 1836 271085 493 2010-05-29
127 Alexandra Baglantzis EspaƱa 545 181489 78 2010-10-01
338 paula andrea pulido pelaez Colombia 33 14353 4 2010-09-08
57 PABLO RAYNAUD EspaƱa 1449 627962 10 2010-06-03
473 JULIO CESAR RODRIGUES EspaƱa 9 4806 0 2010-06-06
136 Humberto Enrique Pejovés Macedo Perú 176 154802 6 2010-06-04
216 juan fco fdez fdez EspaƱa 119 48488 0 2010-08-26
696 Pedro Martinez Chile 4 881 1 2010-08-31
731 Eva Castellares PerĆŗ 3 649 1 2010-06-10
28 jd r Chile 3503 1370676 27 2010-09-29
191 Jose Perez RepĆŗblica Dominicana 55 61659 16 2010-06-12
835 OLGA BUILES Colombia 1 381 0 2010-06-16
344 gustavo silva Argentina 19 13560 5 2010-09-29
595 JosƩ Manuel Mateos EspaƱa 5 1828 1 2010-06-18
259 Ignacio Girbau EspaƱa 55 30036 1 2010-06-20
26 Miguel Angel Sancho EspaƱa 9532 1449030 1797 2010-06-27
561 Juan Carlos MesƩn C. Costa Rica 4 2137 1 2010-06-27
746 FRAN YANES EspaƱa 2 595 0 2010-09-28
671 jose alberto herrero EspaƱa 5 1073 0 2010-07-04
384 Pablo Evenou MƩxico 32 9589 0 2010-09-28
267 Dario Ordóñez Santos España 89 27639 5 2010-07-10
226 Alejandro Lafuente EspaƱa 95 40383 0 2010-07-12
303 Gilberto Bocanegra Guatemala 20 18769 4 2010-07-12
410 Dabramo Franco Argentina 7 7508 0 2010-07-13
1020 David Garcƭa Rodrƭguez EspaƱa 1 7 1 2010-09-15
184 miriam tejera brito EspaƱa 127 67310 62 2010-07-14
658 ricardo carbajal MƩxico 3 1149 0 2010-07-19
330 Juan Valdenegro Chile 17 14712 3 2010-07-19
638 Irene Irles EspaƱa 8 1327 6 2010-07-20
1015 Lola Pineda EspaƱa 2 28 2 2010-07-21
84 luis miguel Aguilar EspaƱa 1069 341499 123 2010-07-21
994 ANDREI BADALE EspaƱa 1 145 0 2010-07-25
600 Roberto Febles EspaƱa 3 1762 0 2010-07-27
845 jorge Leon Costa Rica 1 361 0 2010-07-28
447 Carlos Moreu EspaƱa 4 5894 0 2010-07-28
272 antonio diaz EspaƱa 138 26432 3 2010-07-28
425 dany rodriguez varela EspaƱa 11 6461 11 2010-08-04
665 Pablo PƩrez EspaƱa 2 1133 1 2010-08-05
597 Carlos Montoya Colombia 3 1812 0 2010-09-27
432 Javier Javivi EspaƱa 25 6246 3 2010-08-08
683 Miguel Angel Martinez Galvez Chile 1 1006 1 2010-08-08
325 aby ras EspaƱa 40 15404 3 2010-08-12
452 Jose Antonio Valera Morell EspaƱa 18 5674 0 2010-08-19
793 olbap nitram Argentina 2 466 0 2010-08-22
894 Jose Chao EspaƱa 1 288 0 2010-08-21
59 bego escobar EspaƱa 2387 618510 52 2010-08-22
801 edgar martinez Argentina 1 451 0 2010-08-22
961 Miguel Soto EspaƱa 1 222 0 2010-11-01
852 Vicente Garcia Catalan EspaƱa 1 344 0 2010-11-02
44 Ɓngel SƔnchez EspaƱa 2591 846451 23 2010-11-02
922 erick sifuentes MƩxico 1 252 0 2012-05-14
618 Viviana Araujo Argentina 2 1574 1 2012-05-14
407 Francisco Reyes MƩxico 10 7626 0 2010-11-04
905 Jordi Toledo EspaƱa 2 275 0 2010-11-06
193 juan antonio león España 163 60765 16 2010-11-08
80 Noelia Lopez EspaƱa 1241 355261 789 2010-11-09
687 Nacho Lopez Gutierrez EspaƱa 2 973 0 2010-11-12
208 Gabriel Mas Ramis EspaƱa 153 50942 3 2010-11-13
261 Miguel Vidal EspaƱa 92 29535 12 2010-11-13
534 Jacobo Alejandro Salguero Guatemala 19 2618 1 2010-11-14
167 Pilar Rubio EspaƱa 176 81021 10 2010-11-15
47 Jorge Nadal EspaƱa 3792 819240 502 2010-11-17
707 jose Alvarez Alemania 1 817 0 2010-11-19
231 Daniel Otero EspaƱa 31 38714 4 2010-11-25
400 carlos herrero EspaƱa 37 8404 0 2010-11-26
363 Eduardo Iglesias Argentina 26 10876 0 2010-11-27
123 alina gonzalez EspaƱa 692 189003 9 2010-11-28
289 Peter Covalski EspaƱa 57 22710 1 2010-12-02
220 esteban lobo EspaƱa 99 47445 2 2010-12-05
68 Joaquin De Leste EspaƱa 1043 437231 12 2010-12-09
275 Asunción Vitoria Guatemala 163 24954 1 2010-12-10
655 Geovana Tita Brasil 3 1163 0 2010-12-12
72 Marita Guillen EspaƱa 991 420324 73 2010-12-13
667 Vanesa garcia Argentina 3 1111 0 2010-12-20
25 Jose Ignacio Ruiz EspaƱa 4923 1548726 70 2010-12-23
437 David Salima Venezuela 6 6077 0 2010-12-24
781 Eliseo Navarro EspaƱa 2 514 0 2010-12-27
266 Jose Cruz Ruiz EspaƱa 91 28205 0 2010-12-28
584 Marcello Machado Brasil 6 1902 1 2010-12-28
43 carmelo lara mercado EspaƱa 2178 889889 4 2010-12-31
284 Patricio MuƱoz Rebolledo Chile 22 23793 3 2011-01-09
885 Claudia Miron EspaƱa 2 299 0 2011-01-10
604 francisco jose martin tartalo EspaƱa 1 1721 1 2011-01-11
126 Juan Torres EspaƱa 147 183604 8 2011-01-14
87 Sonia Andrade Lee Honduras 680 325526 3 2011-01-15
971 Consuelo Real EspaƱa 1 207 0 2011-01-15
760 Jose Medina EspaƱa 27 571 5 2011-01-21
441 Raquel Carbonell EspaƱa 14 6022 0 2011-01-23
176 JAVIER LOPEZ EspaƱa 84 73270 0 2011-01-25
230 antonio cantele Chile 74 39096 8 2011-01-25
556 guillermo lejen Argentina 3 2237 0 2011-01-27
401 RudiƱo Lucrecio Colombia 10 8396 3 2011-01-27
151 RubƩn Rosal Rivas EspaƱa 117 111045 7 2011-01-31
977 Enrique Infante Argentina 1 195 0 2011-02-05
257 luis hernandez MƩxico 175 30410 4 2011-02-05
390 Jose Navarro EspaƱa 36 9116 0 2011-02-09
769 Miriam Anselmo Argentina 2 547 0 2011-02-10
229 Hortensia Macƭas EspaƱa 100 39276 1 2011-02-15
517 Antonio Mosquera EspaƱa 6 2902 0 2011-02-19
831 javier vazquez EspaƱa 1 388 0 2011-02-22
666 patricia galindo Colombia 2 1133 0 2011-02-28
938 Marta Dominguez Diez EspaƱa 1 237 0 2011-03-01
580 marcos madriz Nicaragua 7 1911 0 2011-03-02
472 TONI SANCHEZ EspaƱa 12 4812 1 2011-03-02
890 ROEMER DIEZ Estados Unidos de AmƩrica 1 293 0 2011-03-02
475 rafael diez EspaƱa 39 4618 0 2011-03-03
64 victor Leiva Guatemala 1256 506723 50 2011-03-03
854 Virgilio Alcantara MƩxico 1 339 0 2011-03-05
388 richar sss Uruguay 29 9338 1 2011-03-07
740 Sebastian Gonzalez Chile 1 626 0 2011-03-08
202 Miguel angel CortƩs EspaƱa 106 54736 49 2011-03-11
888 Tania Sosa Uruguay 1 296 0 2011-03-11
734 laura waitzman EspaƱa 1 641 0 2011-03-12
675 Julio Fraile EspaƱa 4 1033 0 2011-03-13
323 Alfredo Zizzi EspaƱa 53 15640 0 2011-03-13
864 Socorro Virgilio Alcantara Gomez MƩxico 2 321 0 2011-03-13
367 jose iglesias EspaƱa 19 10621 0 2011-03-14
58 Montserrat Soler EspaƱa 2022 623321 41 2011-03-15
483 carlos augusto freire vitta Colombia 4 4253 4 2012-05-24
194 Luis Manuel EspaƱa 175 60466 0 2011-03-16
557 Eduardo SƔnchez Molina SƔnchez Molina EspaƱa 6 2232 0 2011-03-16
727 luis servat PerĆŗ 1 673 2 2011-03-17
962 Jose colell EspaƱa 1 222 0 2012-05-23
327 James Montiel Guatemala 31 15223 0 2011-03-21
187 Maxi Pintos Uruguay 120 64880 30 2011-03-22
849 Paola Trisoglio PerĆŗ 1 356 1 2011-03-25
800 Sandra Ruano MƩxico 1 459 1 2011-04-01
82 Alejandro Cruz EspaƱa 1621 342793 40 2011-04-05
999 Sheyla Olivares EspaƱa 1 113 0 2011-04-05
478 OTONIEL GARZON Colombia 12 4491 0 2011-04-05
354 Tomas Gutierrez Garcia Argentina 10 12060 5 2011-04-07
652 paqui ruiz EspaƱa 3 1195 0 2011-04-08
294 bruno mata El Salvador 35 21358 2 2011-04-10
529 Sergio Karkache Brasil 9 2702 0 2011-04-26
104 angel illera EspaƱa 702 255620 9 2012-05-18
975 Jorge Urbina Nicaragua 1 199 0 2012-05-17
345 carlos martin EspaƱa 35 13559 2 2011-04-18
360 Antonio Rodriguez EspaƱa 22 11417 1 2011-04-18
442 Gonzalo Varela Uruguay 7 6009 0 2011-04-20
268 LUIS RENTERIA MƩxico 28 27442 0 2011-04-21
915 ericka romero PerĆŗ 1 266 0 2011-04-23
839 JOSE LUIS TABODA EspaƱa 1 368 0 2011-04-24
331 sergio mascorro gonzalez MƩxico 48 14702 0 2012-05-15
62 Carlos Pinto PerĆŗ 707 606065 9 2011-04-27
640 Gabriel Foncea Chile 2 1299 0 2011-04-30
76 roberto aguilar Argentina 1392 376405 53 2011-04-30
713 rodrigo bayer rojas Chile 2 747 0 2011-05-01
552 cristian gregorio Argentina 11 2332 0 2012-05-11
732 Hector Fleitas Uruguay 1 647 1 2011-05-04
836 luis martinez EspaƱa 1 378 0 2011-05-09
398 Julio Cesar Argentina 30 8589 3 2011-06-26
351 Manuel Mau EspaƱa 112 12930 0 2012-05-08
641 Ignacio Leon Chile 1 1280 1 2011-05-15
841 Feliciano Pernas EspaƱa 1 366 0 2011-05-18
299 ruben molina torres EspaƱa 92 19513 1 2011-05-19
244 pelusa miau Chile 35 33699 6 2011-05-22
973 nadia lorena comanecci Estados Unidos de AmƩrica 1 205 1 2011-05-23
931 ALEX fedotov EspaƱa 1 242 0 2011-05-23
249 eduardo g Argentina 73 32751 1 2011-05-25
1007 Rosalía López España 1 64 0 2011-05-25
378 dario montefusco Italia 85 10057 2 2011-05-27
592 Gabriela Saldivia Chile 7 1833 1 2011-05-28
821 Guillermo Pardo Felipe EspaƱa 1 400 0 2011-05-30
99 Sergio Romero Guatemala 543 282196 6 2011-05-30
135 sergio pescador vallribera EspaƱa 670 161107 4 2011-06-05
590 Alvaro RodrĆ­guez Iturburu Uruguay 5 1864 0 2011-06-05
75 Santiago Reyes EspaƱa 1596 386103 10 2012-05-08
488 manuel puchol EspaƱa 9 3969 2 2011-06-06
140 Isidro Flores Rivera EspaƱa 298 141580 89 2011-06-07
635 gabriel tigreros Colombia 2 1368 1 2011-06-13
493 guillermo gonzalez dominguez MƩxico 20 3758 0 2011-06-17
311 Yael Garzon Ecuador 27 17657 0 2011-06-18
417 JUAN JOSE CRUZ FERNANDEZ EspaƱa 5 7225 3 2011-06-20
783 Jose Antonio CermeƱo EspaƱa 1 513 0 2011-06-20
27 Francisco Del Amo EspaƱa 7807 1402524 909 2011-06-23
