Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
19 Antoni VilƠ EspaƱa 1086 1871569 165 2007-02-11
39 Francisco Javier Novoa Mendoza EspaƱa 1368 906016 74 2007-12-05
301 Marco Chacón Uruguay 8 18741 4 2008-01-04
518 Juan Valdenegro Chile 2 2815 1 2008-03-02
14 Juanjo Poveda EspaƱa 1686 2199590 122 2008-03-19
4 Pedro Gruenholz EspaƱa 20721 7851762 249 2008-04-07
198 PEPOTE XXXXX EspaƱa 110 58107 12 2008-05-04
286 laura dogariu RumanĆ­a 21 22629 7 2008-05-04
183 jorge solaz EspaƱa 93 67457 13 2008-05-18
270 Paco maldonado EspaƱa 25 26615 2 2008-05-31
6 juan antonio talaverano EspaƱa 16137 5657930 168 2008-06-08
22 Hèctor Bayarri España 2028 1644417 41 2008-06-11
151 rodrigo egana Chile 102 106218 41 2008-06-27
195 alejandro aguirre EspaƱa 72 59170 8 2008-06-27
404 joaquin bahamondes azocar Chile 3 7906 0 2008-07-20
557 marga monty EspaƱa 3 2126 3 2008-07-21
10 Jesús M. FernÔndez España 8233 3487545 179 2008-07-29
120 OSCAR VILORIA Venezuela 336 200684 15 2008-08-10
300 Rodrigo Cócaro Uruguay 10 18824 2 2008-08-12
126 Federico Pohls MƩxico 242 180295 26 2008-08-14
698 Juan Cafe Argentina 1 841 1 2008-08-15
180 alfredo horacio gisbert Argentina 170 68255 37 2008-08-15
54 ramon calabria dueƱas EspaƱa 1028 636417 30 2008-08-19
321 CESAR CONDE CAMESELLE EspaƱa 33 15704 0 2008-08-30
709 pedro garrido martin EspaƱa 1 786 0 2008-09-01
677 Ronald perdomo delgado RepĆŗblica Dominicana 1 998 0 2008-09-05
139 Raúl Martín Martín España 224 139747 22 2008-09-21
13 josep colomer valls EspaƱa 6386 2656372 1040 2008-09-21
700 luis EspaƱa 1 831 2 2008-09-24
131 Fran Sierra EspaƱa 178 168687 6 2008-09-26
76 Carlos Augusto Velasquez Parra Colombia 455 366342 22 2008-10-10
532 lu garcia EspaƱa 3 2585 7 2008-10-22
165 Pascal Antoine BƩlgica 81 81297 31 2008-11-14
37 antonio rubio EspaƱa 1553 996498 149 2008-10-30
243 Albert Mosquera EspaƱa 55 33228 1 2008-11-06
420 JORGE BELTRAN EspaƱa 4 6759 3 2008-11-08
506 adolfo g EspaƱa 8 3269 0 2008-11-14
193 manzat ciprian EspaƱa 143 59618 13 2008-11-19
550 Jose Maria AndrƩs EspaƱa 3 2295 1 2008-11-30
114 Dario javier Arroyo Argentina 379 220555 24 2008-12-04
108 Javier de Juan EspaƱa 262 234656 15 2009-01-06
187 Eduardo Jane EspaƱa 145 63413 1 2008-12-08
44 jose tamajon EspaƱa 1351 827781 35 2009-01-05
137 Juan Carlos Silva EspaƱa 420 142405 112 2008-12-12
204 Ainara Del Hoyo EspaƱa 59 51323 11 2008-12-18
328 Pablo Redondo Garcƭa EspaƱa 21 14729 26 2009-01-08
287 rychyardy gallo Chile 32 22625 9 2008-12-20
348 Eduardo Berardo Argentina 8 12888 5 2008-12-22
312 Daniel Lopez EspaƱa 20 17107 2 2008-12-31
297 Juan M FernƔndez EspaƱa 49 19461 2 2009-01-06
275 nilson jairo arias suarez Colombia 21 24302 6 2009-01-12
317 Jorge Belleza PerĆŗ 23 16298 0 2009-01-14
172 luis de la iglesia delgado EspaƱa 365 72812 0 2013-09-08
620 Francisco Sanchez EspaƱa 2 1519 0 2009-01-18
208 Carlos Chenel EspaƱa 73 49913 4 2009-01-20
141 Marƭa Elena CƔceres Guatemala 82 130282 7 2009-01-21
16 marcos fernandez EspaƱa 7069 2003961 809 2009-01-23
144 Gloria Patricia Laverde Colombia 141 119649 34 2009-01-23
596 Henrry Arispe Bolivia 4 1769 0 2009-01-25
432 Jordi RRRRAAAAVVVVV EspaƱa 7 6089 1 2009-02-01
196 Yuna Garcia EspaƱa 108 58394 12 2009-02-09
610 Joan A. Guerrero Andorra 1 1593 1 2009-02-09
133 Marisa Godoy Argentina 272 167194 36 2009-02-12
318 Jesus Bustillo Martret EspaƱa 16 16075 4 2009-02-14
464 Gabriel Rincón Saldarriaga Colombia 2 4985 1 2009-02-16
433 Miguel Zegarra Daly PerĆŗ 9 6084 2 2009-02-19
78 antonio cortes EspaƱa 1089 363048 25 2009-02-20
143 Ubaldo Benavente EspaƱa 396 125682 39 2009-02-24
719 Jordi Bermejo EspaƱa 1 704 1 2009-02-27
250 antonio hernandez reyes EspaƱa 67 31854 1 2009-03-05
18 Mario Argenta Uruguay 2307 1901995 76 2009-03-06
177 emiliano colombo Argentina 68 69727 14 2009-03-07
148 Mariano LƔzaro EspaƱa 274 112272 2 2009-03-08
585 victor bruno lopez Puerto Rico 4 1851 0 2009-03-10
40 ALVARO GOƑI EspaƱa 2772 904042 12 2009-03-10
233 Oscar Ciurana EspaƱa 120 36394 31 2009-03-12
277 Juan salvador EspaƱa 29 23607 6 2009-03-15
101 h arnaiz EspaƱa 456 256410 33 2009-03-18
714 Manuel Vidiella Garcia EspaƱa 1 723 3 2009-03-18
107 salvador escriva soliveres EspaƱa 391 241616 24 2009-03-24
356 Patrick Thery EspaƱa 7 11369 1 2009-04-07
407 Jorge Ringuelet Argentina 9 7486 4 2009-03-30
280 Yla La EspaƱa 89 23460 1 2009-04-03
94 Raimundo Requena EspaƱa 552 285158 83 2009-04-05
11 javier avila EspaƱa 32330 3137456 2590 2009-04-11
179 jose flores MƩxico 79 68427 27 2009-04-14
62 Juan Guasch EspaƱa 1381 592279 74 2009-04-20
437 Jorge Garcia Echarren EspaƱa 16 5950 0 2009-04-26
575 Raudel Busto Cuba 2 1921 0 2009-04-30
355 Francisco Arencibia EspaƱa 37 11450 0 2009-06-24
32 Juan Martinez Ferrer EspaƱa 2374 1068070 54 2009-05-09
322 Marcelo Zahn Uruguay 11 15622 2 2009-06-26
92 Antonio Carro EspaƱa 555 290761 30 2009-05-20
224 pedro vidal EspaƱa 87 39721 4 2009-06-27
704 Carlos Laverde Colombia 1 812 2 2009-05-21
350 jose antonio alvarez EspaƱa 17 12772 3 2009-05-21
456 Macarena Fernandez EspaƱa 9 5357 1 2009-05-28
696 alejandra gomez Chile 1 853 3 2009-05-29
23 francisco menendez EspaƱa 4276 1606983 44 2009-06-02
8 Herman Cudris CastaƱeda Colombia 19345 4349741 339 2009-06-04
375 remedios alacid EspaƱa 17 9957 4 2009-06-14
763 M. Alberto MuƱoz Romero EspaƱa 1 539 0 2009-06-14
15 Herberth Sierra Licona Honduras 7242 2132496 319 2009-06-17
82 Manuel Menendez Lara EspaƱa 490 334697 14 2009-06-17
93 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 287933 25 2009-06-18
115 David Omar Sanchez Hernandez MƩxico 482 217407 85 2009-06-20
606 Rolando Reyes Torres MƩxico 4 1649 1 2009-07-07
458 Jose Maria Garcia Nozal EspaƱa 11 5210 7 2012-04-19
158 gonzalo biel Chile 201 89901 26 2009-07-11
612 Gabriel Pintos Uruguay 3 1577 1 2009-07-13
217 maritza de la cotera El Salvador 30 46933 4 2009-07-14
105 WƔshington Moreno Uruguay 523 242621 63 2009-07-15
469 carolina de leon Guatemala 9 4713 2 2009-07-17
628 David Lacal EspaƱa 1 1378 2 2009-07-19
671 Eduardo Maldo Argentina 2 1045 1 2009-07-22
587 dani 303 EspaƱa 2 1827 0 2009-07-23
452 miguel escoto RepĆŗblica Dominicana 5 5479 6 2009-07-23
174 ricardo calafell EspaƱa 130 72148 3 2009-08-19
155 juan carlos gonzalez Argentina 227 96219 9 2009-08-17
85 B. B. EspaƱa 550 331059 98 2009-08-19
147 Eduardo Portela Argentina 149 112679 6 2009-08-02
106 emilio mergal EspaƱa 475 242105 18 2009-08-03
110 luciano Argentina 246 228158 13 2009-08-06
564 Faisal Sadud Bolivia 4 2035 0 2009-08-07
238 Omar Cruz EspaƱa 26 35441 1 2009-08-12
319 tamara fernandez arias EspaƱa 45 15750 4 2009-08-26
742 david calvente EspaƱa 1 593 0 2009-08-28
340 belisario soria EspaƱa 19 13678 0 2009-08-31
716 roman calcaterra Argentina 1 712 0 2009-09-03
132 Jaime Paredes Garcƭa EspaƱa 361 167234 11 2009-09-10
579 maria torrento EspaƱa 15 1874 1 2009-09-13
134 Omar Pacheco MƩxico 213 163546 25 2009-09-14
546 Filippo Agostini Italia 3 2328 3 2009-09-16
512 Marcelo Pannunzio Chile 8 3066 0 2009-09-16
371 Pedro Antonio Fernandez EspaƱa 45 10024 0 2009-09-17
333 Joan OllƩ EspaƱa 30 14115 15 2009-09-20
146 Yermans Sacchi EspaƱa 326 112989 10 2009-09-22
34 carlos sebastian Argentina 3138 1057327 236 2009-09-22
12 Mauricio Medina Bolivia 10395 2830454 1652 2009-10-01
648 MarĆ­a Gisella Molina Argentina 2 1202 2 2009-10-04
605 Luis Lozano EspaƱa 3 1659 1 2009-10-11
455 roberto socorro EspaƱa 16 5416 3 2009-10-12
396 Valeria Choque Argentina 21 8468 0 2009-10-13
269 Rafael Calafell Cladera EspaƱa 55 26752 2 2010-10-28
1018 Carles Canal Sala EspaƱa 1 8 0 2009-10-15
364 Mario Ptasik Argentina 19 10466 1 2010-10-28
787 Pedro A. Anton EspaƱa 1 482 0 2010-10-28
7 gines Moral EspaƱa 53539 4593906 1592 2010-09-25
284 antonio martin EspaƱa 52 23231 6 2009-10-19
201 juan manuel magariƱos Argentina 42 54441 23 2009-10-22
314 Edin Castillo Chile 13 16732 3 2009-10-22
616 Pablo Fuentes Chile 2 1543 0 2009-10-24
292 Carla Garcia Honduras 37 21284 10 2009-11-01
745 cesar alzamora PerĆŗ 1 586 3 2009-11-03
163 Nelson Guevara MƩxico 45 81916 20 2009-11-05
3 FCO. JAVIER ERASO EspaƱa 27552 7963218 478 2009-11-06
414 Roberto Sagastume Guatemala 14 7160 1 2009-11-08
336 ANTONIO SERRA EspaƱa 40 14002 4 2009-11-11
200 Rolando Rollon EspaƱa 156 56171 31 2009-11-11
211 jose serrano EspaƱa 130 48958 0 2010-09-24
749 eva cepeda EspaƱa 2 579 0 2009-11-12
205 minerva mosqueda MƩxico 207 50914 5 2009-11-13
436 Vƭctor Almeida EspaƱa 14 5987 0 2009-11-17
138 Carlos Humberto Lugo Higuera MƩxico 503 141315 41 2009-11-17
35 Pedro Romero EspaƱa 2030 1050283 200 2009-11-19
67 Gregorio de la Iglesia Abad EspaƱa 1056 437054 51 2009-11-20
766 RODOLFO TORRES Venezuela 1 530 0 2010-09-10
274 ramiro rodriguez MƩxico 106 24848 5 2009-11-26
252 Monica Marfetan Ecuador 59 30965 10 2009-11-26
425 joni jimenez EspaƱa 3 6375 0 2009-11-29
199 ernest corbillo EspaƱa 183 56560 79 2010-09-21
847 Francisco Perez Perez EspaƱa 1 348 0 2009-12-03
632 Jesus Mora EspaƱa 4 1353 1 2010-10-21
792 Fernando Pagés Lledó España 1 458 0 2009-12-15
386 Alfonso Salbador MƩxico 22 9111 3 2010-09-07
50 Juanito Tebar EspaƱa 1837 706995 34 2009-12-19
487 alfredo garcia Colombia 6 3875 5 2009-12-28
247 martin piguillem Argentina 148 32382 2 2010-08-27
442 MarƧal Oms EspaƱa 12 5858 1 2009-12-29
1019 jose magaz EspaƱa 4 7 0 2010-01-01
410 Itziar Linde EspaƱa 31 7302 4 2010-01-03
538 Javier Escuriola EspaƱa 4 2487 0 2010-01-03
53 Juana Olmos EspaƱa 1598 643647 96 2010-01-06
258 jorge leal EspaƱa 65 29417 3 2010-01-08
30 Alejandro Arroyo EspaƱa 4027 1265454 27 2010-01-09
589 jose alcala EspaƱa 1 1800 0 2010-01-10
63 Sonia Boffa Uruguay 1593 563227 673 2010-01-10
116 Luciano Recalde Paraguay 387 211862 187 2010-01-11
703 Julio Quirós Costa Rica 2 816 1 2010-01-12
1 joaquƭn iturrioz EspaƱa 32061 9191283 8406 2010-01-12
656 luis R Venezuela 2 1135 0 2010-01-15
405 TomƔs Gerardo HernƔndez MƩxico 8 7660 0 2010-01-18
565 manuel lisperguer Chile 21 2030 0 2010-01-18
73 FabiÔn Ricardo Stüber Argentina 1115 396007 18 2010-10-16
74 Francesc Montserrat EspaƱa 1059 385039 5 2010-01-20
1003 jordi llovera EspaƱa 3 75 0 2010-01-22
118 aintzane aranaz EspaƱa 403 207533 160 2010-01-22
481 JOSE GALLARDO Chile 7 4210 2 2010-01-24
1001 carla spinos Venezuela 2 106 0 2010-01-24
429 IvƔn Torrente EspaƱa 6 6163 0 2010-01-25
219 Jonatan Labycz Argentina 188 46372 6 2010-01-27
653 Igor Ivanov EspaƱa 1 1151 1 2010-01-28
379 oscar lopez EspaƱa 33 9623 0 2010-01-29
162 MARCOS EIZAGA Venezuela 284 82344 5 2010-10-14
358 Jorge Hidalgo EspaƱa 21 11354 2 2010-01-31
329 Aarón Palao Carpena España 13 14652 3 2010-02-01
89 Mario Villena EspaƱa 663 307642 23 2010-02-06
159 white ap EspaƱa 122 88754 33 2010-02-07
51 antonio cerquera EspaƱa 2383 663489 8 2010-02-09
467 juan ceballos Colombia 13 4774 1 2010-02-10
572 echedey fernandez EspaƱa 9 1950 0 2010-10-12
418 Alfredo Martinez EspaƱa 19 6836 3 2010-10-12
475 Marta C Argentina 10 4475 2 2010-02-18
694 asuncion santamaria EspaƱa 1 879 1 2010-08-27
449 Elvis Velez Ecuador 4 5634 1 2010-02-20
381 marcos mira maceiras EspaƱa 19 9465 4 2010-02-20
315 Paco Martinez EspaƱa 32 16373 0 2010-09-11
959 Flavio Plascencia Ecuador 1 213 1 2010-10-10
190 Maria EspaƱa 168 61436 87 2010-02-24
638 josep manel ortiz vidal EspaƱa 3 1307 0 2010-09-02
516 quique quique EspaƱa 9 2867 2 2010-02-25
213 andres portas afenjar EspaƱa 187 48300 10 2010-04-20
216 Nacho Nieto EspaƱa 140 47549 13 2010-02-27
691 ruben hernandez Colombia 2 896 0 2010-02-28
702 angel fuentes EspaƱa 1 822 1 2010-08-28
401 Enrique Antoranz EspaƱa 11 8144 0 2010-03-01
797 David Apellido EspaƱa 1 450 0 2010-03-02
941 Jordi Rihuete Dalmau EspaƱa 1 226 1 2010-03-07
625 javi lopez EspaƱa 1 1485 0 2010-03-07
316 Teresita Monchietti Argentina 39 16306 13 2010-03-12
440 mario centeno EspaƱa 14 5870 0 2010-03-16
1004 Jose Garcia Costa Rica 3 75 0 2010-03-18
482 PEDRO MARTINEZ Colombia 9 4200 0 2010-10-08
710 Mariano Kittler Argentina 7 786 1 2010-03-22
490 victor cordon EspaƱa 12 3785 0 2010-10-06
306 Santiago Fuertes EspaƱa 32 17503 0 2010-10-06
574 Oriol Samper Santos EspaƱa 3 1926 1 2010-10-06
241 Marcelo Kira Argentina 150 34049 7 2010-03-29
901 Francisco Ramos MƩxico 1 267 0 2010-03-31
368 Alejandro FarĆ­as Chile 52 10230 14 2010-04-01
1012 javier pastor EspaƱa 7 44 0 2010-04-06
881 George Bogdan Popescu Italia 1 294 0 2010-04-09
412 German NiƱo Venezuela 32 7297 0 2010-04-12
36 Oscar Montesinos EspaƱa 1836 1011664 152 2010-04-14
142 cristina sanchez EspaƱa 167 126829 1 2010-04-14
874 jose luis Quintanilla EspaƱa 1 301 0 2010-04-18
413 paco lobato EspaƱa 8 7167 1 2010-04-19
611 Javi Lalueza EspaƱa 8 1578 0 2010-04-19
373 Jose David Lopez Postigo EspaƱa 30 9980 0 2010-04-19
255 jonathan alen EspaƱa 105 30059 2 2010-04-19
729 ANGEL GONZALEZ DE LA CONCEPCION EspaƱa 1 651 0 2010-09-18
801 ines kopera EspaƱa 1 431 1 2010-04-25
119 JosƩ Carlos Maldonado EspaƱa 362 203759 10 2010-04-26
365 ana cuenca EspaƱa 43 10456 7 2010-04-27
445 GUILLERMO GARCIA Guatemala 15 5808 3 2010-04-27
647 robert retamar Uruguay 2 1203 3 2010-04-29
457 Paula SƔnchez EspaƱa 10 5299 3 2010-04-29
676 endi vazquez EspaƱa 1 1014 1 2010-10-04
239 jose marques huertas EspaƱa 166 34207 0 2010-10-04
669 juan lamela EspaƱa 4 1049 0 2010-09-01
699 mario vigara EspaƱa 3 837 1 2010-05-03
293 jose luis ruiz EspaƱa 54 21196 0 2010-05-04
31 Alfonso Garcia EspaƱa 6256 1111500 317 2010-05-07
154 roberto diez EspaƱa 303 97535 18 2010-05-08
9 Nelida Fernandez Besada EspaƱa 23242 3606749 3930 2010-05-11
839 leo nin Argentina 1 359 0 2010-05-13
352 cruz cordero MƩxico 15 12455 0 2010-05-14
608 EMILIO CANO BRANCHAT EspaƱa 3 1620 1 2010-05-16
586 jesus pardo EspaƱa 8 1849 1 2010-05-16
109 HƩctor David Dƭaz Castro Guatemala 372 233753 75 2010-05-18
332 wopricale bip EspaƱa 24 14150 3 2010-05-19
692 Numa Pompilio MƩxico 1 891 3 2010-05-22
361 manuel menendez Estados Unidos de AmƩrica 23 10865 2 2010-05-23
779 Juan Jose Velasco Perez EspaƱa 1 501 0 2010-10-01
102 maria antonia lorenzo EspaƱa 1836 255982 493 2010-05-29
127 Alexandra Baglantzis EspaƱa 545 177811 78 2010-10-01
335 paula andrea pulido pelaez Colombia 33 14081 4 2010-09-08
56 PABLO RAYNAUD EspaƱa 1449 616306 10 2010-06-03
472 JULIO CESAR RODRIGUES EspaƱa 9 4676 0 2010-06-06
136 Humberto Enrique Pejovés Macedo Perú 176 151725 6 2010-06-04
215 juan fco fdez fdez EspaƱa 119 47768 0 2010-08-26
697 Pedro Martinez Chile 4 851 1 2010-08-31
730 Eva Castellares PerĆŗ 3 638 1 2010-06-10
28 jd r Chile 3503 1340461 27 2010-09-29
191 Jose Perez RepĆŗblica Dominicana 55 60589 16 2010-06-12
837 OLGA BUILES Colombia 1 364 0 2010-06-16
343 gustavo silva Argentina 19 13238 5 2010-09-29
593 JosƩ Manuel Mateos EspaƱa 5 1782 1 2010-06-18
257 Ignacio Girbau EspaƱa 55 29471 1 2010-06-20
26 Miguel Angel Sancho EspaƱa 9474 1374964 1770 2010-06-27
560 Juan Carlos MesƩn C. Costa Rica 4 2102 1 2010-06-27
752 FRAN YANES EspaƱa 2 570 0 2010-09-28
673 jose alberto herrero EspaƱa 5 1042 0 2010-07-04
384 Pablo Evenou MƩxico 32 9310 0 2010-09-28
268 Dario Ordóñez Santos España 89 26782 5 2010-07-10
226 Alejandro Lafuente EspaƱa 95 39624 0 2010-07-12
303 Gilberto Bocanegra Guatemala 20 18574 4 2010-07-12
409 Dabramo Franco Argentina 7 7374 0 2010-07-13
1020 David Garcƭa Rodrƭguez EspaƱa 1 7 1 2010-09-15
184 miriam tejera brito EspaƱa 127 66430 62 2010-07-14
663 ricardo carbajal MƩxico 3 1111 0 2010-07-19
330 Juan Valdenegro Chile 17 14431 3 2010-07-19
637 Irene Irles EspaƱa 8 1327 6 2010-07-20
1015 Lola Pineda EspaƱa 2 28 2 2010-07-21
83 luis miguel Aguilar EspaƱa 1069 334061 123 2010-07-21
995 ANDREI BADALE EspaƱa 1 139 0 2010-07-25
599 Roberto Febles EspaƱa 3 1719 0 2010-07-27
848 jorge Leon Costa Rica 1 348 0 2010-07-28
444 Carlos Moreu EspaƱa 4 5809 0 2010-07-28
272 antonio diaz EspaƱa 138 25713 3 2010-07-28
426 dany rodriguez varela EspaƱa 11 6301 11 2010-08-04
659 Pablo PƩrez EspaƱa 2 1117 1 2010-08-05
591 Carlos Montoya Colombia 3 1793 0 2010-09-27
431 Javier Javivi EspaƱa 25 6110 3 2010-08-08
679 Miguel Angel Martinez Galvez Chile 1 984 1 2010-08-08
327 aby ras EspaƱa 40 14862 3 2010-08-12
451 Jose Antonio Valera Morell EspaƱa 18 5492 0 2010-08-19
793 olbap nitram Argentina 2 458 0 2010-08-22
894 Jose Chao EspaƱa 1 279 0 2010-08-21
59 bego escobar EspaƱa 2387 600817 52 2010-08-22
800 edgar martinez Argentina 1 437 0 2010-08-22
963 Miguel Soto EspaƱa 1 211 0 2010-11-01
853 Vicente Garcia Catalan EspaƱa 1 332 0 2010-11-02
45 Ɓngel SƔnchez EspaƱa 2591 824305 23 2010-11-02
922 erick sifuentes MƩxico 1 241 0 2012-05-14
618 Viviana Araujo Argentina 2 1525 1 2012-05-14
406 Francisco Reyes MƩxico 10 7520 0 2010-11-04
903 Jordi Toledo EspaƱa 2 266 0 2010-11-06
192 juan antonio león España 163 59623 16 2010-11-08
79 Noelia Lopez EspaƱa 1241 347257 789 2010-11-09
685 Nacho Lopez Gutierrez EspaƱa 2 963 0 2010-11-12
206 Gabriel Mas Ramis EspaƱa 153 50119 3 2010-11-13
260 Miguel Vidal EspaƱa 92 28998 12 2010-11-13
539 Jacobo Alejandro Salguero Guatemala 19 2470 1 2010-11-14
167 Pilar Rubio EspaƱa 176 78480 10 2010-11-15
47 Jorge Nadal EspaƱa 3792 793092 502 2010-11-17
706 jose Alvarez Alemania 1 796 0 2010-11-19
230 Daniel Otero EspaƱa 31 38235 4 2010-11-25
402 carlos herrero EspaƱa 37 8061 0 2010-11-26
363 Eduardo Iglesias Argentina 26 10657 0 2010-11-27
123 alina gonzalez EspaƱa 692 184640 9 2010-11-28
289 Peter Covalski EspaƱa 57 22282 1 2010-12-02
218 esteban lobo EspaƱa 99 46444 2 2010-12-05
68 Joaquin De Leste EspaƱa 1043 425260 12 2010-12-09
276 Asunción Vitoria Guatemala 163 24045 1 2010-12-10
654 Geovana Tita Brasil 3 1145 0 2010-12-12
70 Marita Guillen EspaƱa 991 412100 73 2010-12-13
668 Vanesa garcia Argentina 3 1076 0 2010-12-20
25 Jose Ignacio Ruiz EspaƱa 4923 1503511 70 2010-12-23
435 David Salima Venezuela 6 5990 0 2010-12-24
776 Eliseo Navarro EspaƱa 2 508 0 2010-12-27
265 Jose Cruz Ruiz EspaƱa 91 27474 0 2010-12-28
580 Marcello Machado Brasil 6 1872 1 2010-12-28
43 carmelo lara mercado EspaƱa 2178 872690 4 2010-12-31
282 Patricio MuƱoz Rebolledo Chile 22 23334 3 2011-01-09
882 Claudia Miron EspaƱa 2 291 0 2011-01-10
602 francisco jose martin tartalo EspaƱa 1 1695 1 2011-01-11
125 Juan Torres EspaƱa 147 180586 8 2011-01-14
87 Sonia Andrade Lee Honduras 680 319139 3 2011-01-15
967 Consuelo Real EspaƱa 1 201 0 2011-01-15
751 Jose Medina EspaƱa 27 571 5 2011-01-21
439 Raquel Carbonell EspaƱa 14 5900 0 2011-01-23
175 JAVIER LOPEZ EspaƱa 84 72038 0 2011-01-25
231 antonio cantele Chile 74 38118 8 2011-01-25
555 guillermo lejen Argentina 3 2184 0 2011-01-27
399 RudiƱo Lucrecio Colombia 10 8327 3 2011-01-27
150 RubƩn Rosal Rivas EspaƱa 117 109432 7 2011-01-31
977 Enrique Infante Argentina 1 189 0 2011-02-05
259 luis hernandez MƩxico 175 29224 4 2011-02-05
393 Jose Navarro EspaƱa 36 8799 0 2011-02-09
777 Miriam Anselmo Argentina 2 505 0 2011-02-10
228 Hortensia Macƭas EspaƱa 100 38553 1 2011-02-15
517 Antonio Mosquera EspaƱa 6 2865 0 2011-02-19
827 javier vazquez EspaƱa 1 377 0 2011-02-22
660 patricia galindo Colombia 2 1114 0 2011-02-28
935 Marta Dominguez Diez EspaƱa 1 228 0 2011-03-01
578 marcos madriz Nicaragua 7 1886 0 2011-03-02
470 TONI SANCHEZ EspaƱa 12 4693 1 2011-03-02
890 ROEMER DIEZ Estados Unidos de AmƩrica 1 285 0 2011-03-02
473 rafael diez EspaƱa 39 4550 0 2011-03-03
64 victor Leiva Guatemala 1256 496435 50 2011-03-03
854 Virgilio Alcantara MƩxico 1 331 0 2011-03-05
387 richar sss Uruguay 29 9099 1 2011-03-07
736 Sebastian Gonzalez Chile 1 616 0 2011-03-08
202 Miguel angel CortƩs EspaƱa 106 53274 49 2011-03-11
889 Tania Sosa Uruguay 1 286 0 2011-03-11
734 laura waitzman EspaƱa 1 622 0 2011-03-12
674 Julio Fraile EspaƱa 4 1023 0 2011-03-13
323 Alfredo Zizzi EspaƱa 53 15312 0 2011-03-13
875 Socorro Virgilio Alcantara Gomez MƩxico 2 301 0 2011-03-13
366 jose iglesias EspaƱa 19 10430 0 2011-03-14
58 Montserrat Soler EspaƱa 2022 606450 41 2011-03-15
483 carlos augusto freire vitta Colombia 4 4179 4 2012-05-24
194 Luis Manuel EspaƱa 175 59437 0 2011-03-16
556 Eduardo SƔnchez Molina SƔnchez Molina EspaƱa 6 2173 0 2011-03-16
726 luis servat PerĆŗ 1 660 2 2011-03-17
964 Jose colell EspaƱa 1 210 0 2012-05-23
326 James Montiel Guatemala 31 14935 0 2011-03-21
186 Maxi Pintos Uruguay 120 63668 30 2011-03-22
849 Paola Trisoglio PerĆŗ 1 342 1 2011-03-25
799 Sandra Ruano MƩxico 1 448 1 2011-04-01
84 Alejandro Cruz EspaƱa 1621 332029 40 2011-04-05
999 Sheyla Olivares EspaƱa 1 113 0 2011-04-05
477 OTONIEL GARZON Colombia 12 4410 0 2011-04-05
354 Tomas Gutierrez Garcia Argentina 10 11827 5 2011-04-07
651 paqui ruiz EspaƱa 3 1166 0 2011-04-08
294 bruno mata El Salvador 35 20951 2 2011-04-10
531 Sergio Karkache Brasil 9 2596 0 2011-04-26
103 angel illera EspaƱa 702 250229 9 2012-05-18
976 Jorge Urbina Nicaragua 1 190 0 2012-05-17
344 carlos martin EspaƱa 35 13180 2 2011-04-18
359 Antonio Rodriguez EspaƱa 22 11162 1 2011-04-18
438 Gonzalo Varela Uruguay 7 5909 0 2011-04-20
267 LUIS RENTERIA MƩxico 28 27016 0 2011-04-21
912 ericka romero PerĆŗ 1 258 0 2011-04-23
840 JOSE LUIS TABODA EspaƱa 1 358 0 2011-04-24
331 sergio mascorro gonzalez MƩxico 48 14346 0 2012-05-15
60 Carlos Pinto PerĆŗ 707 595064 9 2011-04-27
640 Gabriel Foncea Chile 2 1271 0 2011-04-30
77 roberto aguilar Argentina 1392 364157 53 2011-04-30
713 rodrigo bayer rojas Chile 2 737 0 2011-05-01
553 cristian gregorio Argentina 11 2222 0 2012-05-11
731 Hector Fleitas Uruguay 1 638 1 2011-05-04
834 luis martinez EspaƱa 1 369 0 2011-05-09
397 Julio Cesar Argentina 30 8356 3 2011-06-26
351 Manuel Mau EspaƱa 112 12500 0 2012-05-08
642 Ignacio Leon Chile 1 1250 1 2011-05-15
841 Feliciano Pernas EspaƱa 1 355 0 2011-05-18
299 ruben molina torres EspaƱa 92 18960 1 2011-05-19
244 pelusa miau Chile 35 33106 6 2011-05-22
970 nadia lorena comanecci Estados Unidos de AmƩrica 1 198 1 2011-05-23
933 ALEX fedotov EspaƱa 1 231 0 2011-05-23
249 eduardo g Argentina 73 32082 1 2011-05-25
1007 Rosalía López España 1 64 0 2011-05-25
378 dario montefusco Italia 85 9740 2 2011-05-27
595 Gabriela Saldivia Chile 7 1771 1 2011-05-28
821 Guillermo Pardo Felipe EspaƱa 1 390 0 2011-05-30
95 Sergio Romero Guatemala 543 277026 6 2011-05-30
135 sergio pescador vallribera EspaƱa 670 157065 4 2011-06-05
590 Alvaro RodrĆ­guez Iturburu Uruguay 5 1796 0 2011-06-05
75 Santiago Reyes EspaƱa 1596 374879 10 2012-05-08
486 manuel puchol EspaƱa 9 3886 2 2011-06-06
140 Isidro Flores Rivera EspaƱa 298 138100 89 2011-06-07
631 gabriel tigreros Colombia 2 1355 1 2011-06-13
493 guillermo gonzalez dominguez MƩxico 20 3649 0 2011-06-17
307 Yael Garzon Ecuador 27 17318 0 2011-06-18
416 JUAN JOSE CRUZ FERNANDEZ EspaƱa 5 7134 3 2011-06-20
782 Jose Antonio CermeƱo EspaƱa 1 498 0 2011-06-20
27 Francisco Del Amo EspaƱa 7807 1357151 909 2011-06-23
