Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
Pos Nombre Pais Sellos Puntos Com Desde
20 Antoni VilƠ EspaƱa 1086 1890736 165 2007-02-11
40 Francisco Javier Novoa Mendoza EspaƱa 1368 919863 74 2007-12-05
302 Marco Chacón Uruguay 8 18919 4 2008-01-04
522 Juan Valdenegro Chile 2 2815 1 2008-03-02
14 Juanjo Poveda EspaƱa 1686 2226109 122 2008-03-19
4 Pedro Gruenholz EspaƱa 20721 8026469 249 2008-04-07
197 PEPOTE XXXXX EspaƱa 110 59482 12 2008-05-04
287 laura dogariu RumanĆ­a 21 22938 7 2008-05-04
183 jorge solaz EspaƱa 93 68667 13 2008-05-18
270 Paco maldonado EspaƱa 25 26998 2 2008-05-31
6 juan antonio talaverano EspaƱa 16137 5793676 168 2008-06-08
22 Hèctor Bayarri España 2028 1670649 41 2008-06-11
152 rodrigo egana Chile 102 107822 41 2008-06-27
195 alejandro aguirre EspaƱa 72 59951 8 2008-06-27
404 joaquin bahamondes azocar Chile 3 7978 0 2008-07-20
559 marga monty EspaƱa 3 2172 3 2008-07-21
10 Jesús M. FernÔndez España 8233 3541326 179 2008-07-29
121 OSCAR VILORIA Venezuela 336 204171 15 2008-08-10
301 Rodrigo Cócaro Uruguay 10 19012 2 2008-08-12
125 Federico Pohls MƩxico 242 184069 26 2008-08-14
698 Juan Cafe Argentina 1 855 1 2008-08-15
180 alfredo horacio gisbert Argentina 170 69749 37 2008-08-15
54 ramon calabria dueƱas EspaƱa 1028 644752 30 2008-08-19
319 CESAR CONDE CAMESELLE EspaƱa 33 16183 0 2008-08-30
709 pedro garrido martin EspaƱa 1 801 0 2008-09-01
679 Ronald perdomo delgado RepĆŗblica Dominicana 1 1010 0 2008-09-05
139 Raúl Martín Martín España 224 142195 22 2008-09-21
13 josep colomer valls EspaƱa 6386 2704698 1040 2008-09-21
699 luis EspaƱa 1 846 2 2008-09-24
131 Fran Sierra EspaƱa 178 171425 6 2008-09-26
77 Carlos Augusto Velasquez Parra Colombia 455 372282 22 2008-10-10
532 lu garcia EspaƱa 3 2629 7 2008-10-22
166 Pascal Antoine BƩlgica 81 82370 31 2008-11-14
38 antonio rubio EspaƱa 1553 1013589 149 2008-10-30
243 Albert Mosquera EspaƱa 55 33877 1 2008-11-06
420 JORGE BELTRAN EspaƱa 4 6832 3 2008-11-08
505 adolfo g EspaƱa 8 3425 0 2008-11-14
192 manzat ciprian EspaƱa 143 61055 13 2008-11-19
551 Jose Maria AndrƩs EspaƱa 3 2332 1 2008-11-30
114 Dario javier Arroyo Argentina 379 224671 24 2008-12-04
108 Javier de Juan EspaƱa 262 237989 15 2009-01-06
186 Eduardo Jane EspaƱa 145 64795 1 2008-12-08
45 jose tamajon EspaƱa 1351 842068 35 2009-01-05
137 Juan Carlos Silva EspaƱa 420 145004 112 2008-12-12
204 Ainara Del Hoyo EspaƱa 59 52387 11 2008-12-18
328 Pablo Redondo Garcƭa EspaƱa 21 15073 26 2009-01-08
286 rychyardy gallo Chile 32 23089 9 2008-12-20
349 Eduardo Berardo Argentina 8 13013 5 2008-12-22
312 Daniel Lopez EspaƱa 20 17425 2 2008-12-31
298 Juan M FernƔndez EspaƱa 49 19712 2 2009-01-06
276 nilson jairo arias suarez Colombia 21 24619 6 2009-01-12
316 Jorge Belleza PerĆŗ 23 16655 0 2009-01-14
172 luis de la iglesia delgado EspaƱa 365 75411 0 2013-09-08
621 Francisco Sanchez EspaƱa 2 1553 0 2009-01-18
209 Carlos Chenel EspaƱa 73 50590 4 2009-01-20
141 Marƭa Elena CƔceres Guatemala 82 131576 7 2009-01-21
16 marcos fernandez EspaƱa 7069 2045395 809 2009-01-23
144 Gloria Patricia Laverde Colombia 141 121623 34 2009-01-23
591 Henrry Arispe Bolivia 4 1833 0 2009-01-25
432 Jordi RRRRAAAAVVVVV EspaƱa 7 6203 1 2009-02-01
198 Yuna Garcia EspaƱa 108 59393 12 2009-02-09
610 Joan A. Guerrero Andorra 1 1624 1 2009-02-09
132 Marisa Godoy Argentina 272 171410 36 2009-02-12
318 Jesus Bustillo Martret EspaƱa 16 16361 4 2009-02-14
466 Gabriel Rincón Saldarriaga Colombia 2 5038 1 2009-02-16
434 Miguel Zegarra Daly PerĆŗ 9 6195 2 2009-02-19
78 antonio cortes EspaƱa 1089 370468 25 2009-02-20
142 Ubaldo Benavente EspaƱa 396 129076 39 2009-02-24
720 Jordi Bermejo EspaƱa 1 716 1 2009-02-27
250 antonio hernandez reyes EspaƱa 67 32576 1 2009-03-05
19 Mario Argenta Uruguay 2307 1927234 76 2009-03-06
177 emiliano colombo Argentina 68 70955 14 2009-03-07
150 Mariano LƔzaro EspaƱa 274 114424 2 2009-03-08
582 victor bruno lopez Puerto Rico 4 1897 0 2009-03-10
39 ALVARO GOƑI EspaƱa 2772 925657 12 2009-03-10
233 Oscar Ciurana EspaƱa 120 37027 31 2009-03-12
280 Juan salvador EspaƱa 29 23970 6 2009-03-15
102 h arnaiz EspaƱa 456 259557 33 2009-03-18
714 Manuel Vidiella Garcia EspaƱa 1 738 3 2009-03-18
107 salvador escriva soliveres EspaƱa 391 245483 24 2009-03-24
359 Patrick Thery EspaƱa 7 11484 1 2009-04-07
406 Jorge Ringuelet Argentina 9 7625 4 2009-03-30
278 Yla La EspaƱa 89 23990 1 2009-04-03
94 Raimundo Requena EspaƱa 552 290109 83 2009-04-05
11 javier avila EspaƱa 32330 3293047 2590 2009-04-11
181 jose flores MƩxico 79 69520 27 2009-04-14
60 Juan Guasch EspaƱa 1381 605124 74 2009-04-20
429 Jorge Garcia Echarren EspaƱa 16 6254 0 2009-04-26
574 Raudel Busto Cuba 2 1957 0 2009-04-30
355 Francisco Arencibia EspaƱa 37 11960 0 2009-06-24
32 Juan Martinez Ferrer EspaƱa 2374 1089193 54 2009-05-09
322 Marcelo Zahn Uruguay 11 15795 2 2009-06-26
92 Antonio Carro EspaƱa 555 294947 30 2009-05-20
224 pedro vidal EspaƱa 87 40485 4 2009-06-27
704 Carlos Laverde Colombia 1 828 2 2009-05-21
350 jose antonio alvarez EspaƱa 17 12968 3 2009-05-21
457 Macarena Fernandez EspaƱa 9 5450 1 2009-05-28
697 alejandra gomez Chile 1 870 3 2009-05-29
23 francisco menendez EspaƱa 4276 1633713 44 2009-06-02
8 Herman Cudris CastaƱeda Colombia 19345 4459261 339 2009-06-04
377 remedios alacid EspaƱa 17 10055 4 2009-06-14
765 M. Alberto MuƱoz Romero EspaƱa 1 556 0 2009-06-14
15 Herberth Sierra Licona Honduras 7242 2176964 319 2009-06-17
84 Manuel Menendez Lara EspaƱa 490 340293 14 2009-06-17
93 Paula Alejandra Araya Fernandez Chile 519 293215 25 2009-06-18
115 David Omar Sanchez Hernandez MƩxico 482 221065 85 2009-06-20
607 Rolando Reyes Torres MƩxico 4 1670 1 2009-07-07
459 Jose Maria Garcia Nozal EspaƱa 11 5318 7 2012-04-19
158 gonzalo biel Chile 201 91563 26 2009-07-11
614 Gabriel Pintos Uruguay 3 1616 1 2009-07-13
218 maritza de la cotera El Salvador 30 47458 4 2009-07-14
105 WƔshington Moreno Uruguay 523 246414 63 2009-07-15
471 carolina de leon Guatemala 9 4802 2 2009-07-17
628 David Lacal EspaƱa 1 1408 2 2009-07-19
670 Eduardo Maldo Argentina 2 1076 1 2009-07-22
589 dani 303 EspaƱa 2 1855 0 2009-07-23
454 miguel escoto RepĆŗblica Dominicana 5 5578 6 2009-07-23
174 ricardo calafell EspaƱa 130 73373 3 2009-08-19
155 juan carlos gonzalez Argentina 227 98030 9 2009-08-17
86 B. B. EspaƱa 550 336686 98 2009-08-19
149 Eduardo Portela Argentina 149 114618 6 2009-08-02
106 emilio mergal EspaƱa 475 245609 18 2009-08-03
110 luciano Argentina 246 231679 13 2009-08-06
562 Faisal Sadud Bolivia 4 2101 0 2009-08-07
238 Omar Cruz EspaƱa 26 35871 1 2009-08-12
321 tamara fernandez arias EspaƱa 45 16057 4 2009-08-26
742 david calvente EspaƱa 1 614 0 2009-08-28
342 belisario soria EspaƱa 19 13981 0 2009-08-31
717 roman calcaterra Argentina 1 726 0 2009-09-03
133 Jaime Paredes Garcƭa EspaƱa 361 170056 11 2009-09-10
577 maria torrento EspaƱa 15 1929 1 2009-09-13
134 Omar Pacheco MƩxico 213 166145 25 2009-09-14
547 Filippo Agostini Italia 3 2381 3 2009-09-16
512 Marcelo Pannunzio Chile 8 3193 0 2009-09-16
371 Pedro Antonio Fernandez EspaƱa 45 10242 0 2009-09-17
335 Joan OllƩ EspaƱa 30 14312 15 2009-09-20
148 Yermans Sacchi EspaƱa 326 115589 10 2009-09-22
34 carlos sebastian Argentina 3138 1077970 236 2009-09-22
12 Mauricio Medina Bolivia 10395 2880984 1652 2009-10-01
647 MarĆ­a Gisella Molina Argentina 2 1237 2 2009-10-04
605 Luis Lozano EspaƱa 3 1681 1 2009-10-11
456 roberto socorro EspaƱa 16 5496 3 2009-10-12
396 Valeria Choque Argentina 21 8743 0 2009-10-13
269 Rafael Calafell Cladera EspaƱa 55 27062 2 2010-10-28
1018 Carles Canal Sala EspaƱa 1 8 0 2009-10-15
365 Mario Ptasik Argentina 19 10785 1 2010-10-28
787 Pedro A. Anton EspaƱa 1 496 0 2010-10-28
7 gines Moral EspaƱa 53539 4826748 1592 2010-09-25
284 antonio martin EspaƱa 52 23702 6 2009-10-19
201 juan manuel magariƱos Argentina 42 55251 23 2009-10-22
314 Edin Castillo Chile 13 17011 3 2009-10-22
617 Pablo Fuentes Chile 2 1574 0 2009-10-24
293 Carla Garcia Honduras 37 21689 10 2009-11-01
744 cesar alzamora PerĆŗ 1 605 3 2009-11-03
164 Nelson Guevara MƩxico 45 82768 20 2009-11-05
3 FCO. JAVIER ERASO EspaƱa 27552 8089944 478 2009-11-06
415 Roberto Sagastume Guatemala 14 7278 1 2009-11-08
339 ANTONIO SERRA EspaƱa 40 14197 4 2009-11-11
200 Rolando Rollon EspaƱa 156 57171 31 2009-11-11
211 jose serrano EspaƱa 130 49999 0 2010-09-24
745 eva cepeda EspaƱa 2 600 0 2009-11-12
205 minerva mosqueda MƩxico 207 52239 5 2009-11-13
436 Vƭctor Almeida EspaƱa 14 6128 0 2009-11-17
138 Carlos Humberto Lugo Higuera MƩxico 503 143732 41 2009-11-17
35 Pedro Romero EspaƱa 2030 1067278 200 2009-11-19
67 Gregorio de la Iglesia Abad EspaƱa 1056 442736 51 2009-11-20
770 RODOLFO TORRES Venezuela 1 542 0 2010-09-10
274 ramiro rodriguez MƩxico 106 25415 5 2009-11-26
252 Monica Marfetan Ecuador 59 31465 10 2009-11-26
425 joni jimenez EspaƱa 3 6418 0 2009-11-29
199 ernest corbillo EspaƱa 183 57757 79 2010-09-21
843 Francisco Perez Perez EspaƱa 1 361 0 2009-12-03
631 Jesus Mora EspaƱa 4 1390 1 2010-10-21
791 Fernando Pagés Lledó España 1 471 0 2009-12-15
386 Alfonso Salbador MƩxico 22 9306 3 2010-09-07
50 Juanito Tebar EspaƱa 1837 720476 34 2009-12-19
489 alfredo garcia Colombia 6 3918 5 2009-12-28
247 martin piguillem Argentina 148 33134 2 2010-08-27
443 MarƧal Oms EspaƱa 12 5945 1 2009-12-29
1019 jose magaz EspaƱa 4 7 0 2010-01-01
412 Itziar Linde EspaƱa 31 7400 4 2010-01-03
538 Javier Escuriola EspaƱa 4 2540 0 2010-01-03
53 Juana Olmos EspaƱa 1598 654725 96 2010-01-06
258 jorge leal EspaƱa 65 29984 3 2010-01-08
30 Alejandro Arroyo EspaƱa 4027 1294337 27 2010-01-09
594 jose alcala EspaƱa 1 1819 0 2010-01-10
63 Sonia Boffa Uruguay 1593 576239 673 2010-01-10
116 Luciano Recalde Paraguay 387 214659 187 2010-01-11
705 Julio Quirós Costa Rica 2 827 1 2010-01-12
1 joaquƭn iturrioz EspaƱa 32061 9409495 8406 2010-01-12
656 luis R Venezuela 2 1157 0 2010-01-15
405 TomƔs Gerardo HernƔndez MƩxico 8 7767 0 2010-01-18
570 manuel lisperguer Chile 21 2030 0 2010-01-18
73 FabiÔn Ricardo Stüber Argentina 1115 403228 18 2010-10-16
74 Francesc Montserrat EspaƱa 1059 391828 5 2010-01-20
1003 jordi llovera EspaƱa 3 75 0 2010-01-22
118 aintzane aranaz EspaƱa 403 211482 160 2010-01-22
480 JOSE GALLARDO Chile 7 4318 2 2010-01-24
1001 carla spinos Venezuela 2 106 0 2010-01-24
431 IvƔn Torrente EspaƱa 6 6238 0 2010-01-25
217 Jonatan Labycz Argentina 188 47725 6 2010-01-27
654 Igor Ivanov EspaƱa 1 1167 1 2010-01-28
380 oscar lopez EspaƱa 33 9801 0 2010-01-29
161 MARCOS EIZAGA Venezuela 284 84320 5 2010-10-14
356 Jorge Hidalgo EspaƱa 21 11528 2 2010-01-31
329 Aarón Palao Carpena España 13 14895 3 2010-02-01
89 Mario Villena EspaƱa 663 313138 23 2010-02-06
159 white ap EspaƱa 122 89974 33 2010-02-07
51 antonio cerquera EspaƱa 2383 674969 8 2010-02-09
468 juan ceballos Colombia 13 4873 1 2010-02-10
573 echedey fernandez EspaƱa 9 2012 0 2010-10-12
419 Alfredo Martinez EspaƱa 19 7017 3 2010-10-12
476 Marta C Argentina 10 4579 2 2010-02-18
694 asuncion santamaria EspaƱa 1 895 1 2010-08-27
450 Elvis Velez Ecuador 4 5682 1 2010-02-20
383 marcos mira maceiras EspaƱa 19 9574 4 2010-02-20
315 Paco Martinez EspaƱa 32 16790 0 2010-09-11
957 Flavio Plascencia Ecuador 1 223 1 2010-10-10
190 Maria EspaƱa 168 63442 87 2010-02-24
637 josep manel ortiz vidal EspaƱa 3 1328 0 2010-09-02
517 quique quique EspaƱa 9 2897 2 2010-02-25
213 andres portas afenjar EspaƱa 187 49448 10 2010-04-20
216 Nacho Nieto EspaƱa 140 48363 13 2010-02-27
692 ruben hernandez Colombia 2 915 0 2010-02-28
702 angel fuentes EspaƱa 1 838 1 2010-08-28
402 Enrique Antoranz EspaƱa 11 8314 0 2010-03-01
795 David Apellido EspaƱa 1 463 0 2010-03-02
932 Jordi Rihuete Dalmau EspaƱa 1 237 1 2010-03-07
625 javi lopez EspaƱa 1 1500 0 2010-03-07
317 Teresita Monchietti Argentina 39 16527 13 2010-03-12
442 mario centeno EspaƱa 14 5976 0 2010-03-16
1004 Jose Garcia Costa Rica 3 75 0 2010-03-18
482 PEDRO MARTINEZ Colombia 9 4265 0 2010-10-08
711 Mariano Kittler Argentina 7 786 1 2010-03-22
490 victor cordon EspaƱa 12 3868 0 2010-10-06
306 Santiago Fuertes EspaƱa 32 17801 0 2010-10-06
575 Oriol Samper Santos EspaƱa 3 1941 1 2010-10-06
241 Marcelo Kira Argentina 150 34816 7 2010-03-29
905 Francisco Ramos MƩxico 1 273 0 2010-03-31
369 Alejandro FarĆ­as Chile 52 10481 14 2010-04-01
1012 javier pastor EspaƱa 7 44 0 2010-04-06
883 George Bogdan Popescu Italia 1 301 0 2010-04-09
409 German NiƱo Venezuela 32 7539 0 2010-04-12
36 Oscar Montesinos EspaƱa 1836 1028099 152 2010-04-14
143 cristina sanchez EspaƱa 167 128550 1 2010-04-14
873 jose luis Quintanilla EspaƱa 1 309 0 2010-04-18
416 paco lobato EspaƱa 8 7224 1 2010-04-19
611 Javi Lalueza EspaƱa 8 1623 0 2010-04-19
375 Jose David Lopez Postigo EspaƱa 30 10112 0 2010-04-19
255 jonathan alen EspaƱa 105 30761 2 2010-04-19
729 ANGEL GONZALEZ DE LA CONCEPCION EspaƱa 1 665 0 2010-09-18
802 ines kopera EspaƱa 1 444 1 2010-04-25
119 JosƩ Carlos Maldonado EspaƱa 362 206709 10 2010-04-26
366 ana cuenca EspaƱa 43 10738 7 2010-04-27
446 GUILLERMO GARCIA Guatemala 15 5919 3 2010-04-27
651 robert retamar Uruguay 2 1219 3 2010-04-29
458 Paula SƔnchez EspaƱa 10 5357 3 2010-04-29
676 endi vazquez EspaƱa 1 1025 1 2010-10-04
240 jose marques huertas EspaƱa 166 34995 0 2010-10-04
669 juan lamela EspaƱa 4 1083 0 2010-09-01
700 mario vigara EspaƱa 3 846 1 2010-05-03
292 jose luis ruiz EspaƱa 54 21712 0 2010-05-04
31 Alfonso Garcia EspaƱa 6256 1142988 317 2010-05-07
154 roberto diez EspaƱa 303 99089 18 2010-05-08
9 Nelida Fernandez Besada EspaƱa 23275 3733866 3932 2010-05-11
840 leo nin Argentina 1 367 0 2010-05-13
352 cruz cordero MƩxico 15 12705 0 2010-05-14
608 EMILIO CANO BRANCHAT EspaƱa 3 1661 1 2010-05-16
586 jesus pardo EspaƱa 8 1889 1 2010-05-16
109 HƩctor David Dƭaz Castro Guatemala 372 237300 75 2010-05-18
334 wopricale bip EspaƱa 24 14382 3 2010-05-19
693 Numa Pompilio MƩxico 1 901 3 2010-05-22
361 manuel menendez Estados Unidos de AmƩrica 23 11016 2 2010-05-23
783 Juan Jose Velasco Perez EspaƱa 1 510 0 2010-10-01
101 maria antonia lorenzo EspaƱa 1836 268431 493 2010-05-29
127 Alexandra Baglantzis EspaƱa 545 180704 78 2010-10-01
336 paula andrea pulido pelaez Colombia 33 14282 4 2010-09-08
57 PABLO RAYNAUD EspaƱa 1449 625445 10 2010-06-03
473 JULIO CESAR RODRIGUES EspaƱa 9 4779 0 2010-06-06
136 Humberto Enrique Pejovés Macedo Perú 176 154235 6 2010-06-04
215 juan fco fdez fdez EspaƱa 119 48378 0 2010-08-26
696 Pedro Martinez Chile 4 878 1 2010-08-31
731 Eva Castellares PerĆŗ 3 649 1 2010-06-10
28 jd r Chile 3503 1364363 27 2010-09-29
191 Jose Perez RepĆŗblica Dominicana 55 61468 16 2010-06-12
835 OLGA BUILES Colombia 1 379 0 2010-06-16
344 gustavo silva Argentina 19 13497 5 2010-09-29
595 JosƩ Manuel Mateos EspaƱa 5 1817 1 2010-06-18
259 Ignacio Girbau EspaƱa 55 29939 1 2010-06-20
26 Miguel Angel Sancho EspaƱa 9532 1439315 1796 2010-06-27
561 Juan Carlos MesƩn C. Costa Rica 4 2132 1 2010-06-27
747 FRAN YANES EspaƱa 2 591 0 2010-09-28
671 jose alberto herrero EspaƱa 5 1065 0 2010-07-04
385 Pablo Evenou MƩxico 32 9519 0 2010-09-28
267 Dario Ordóñez Santos España 89 27539 5 2010-07-10
226 Alejandro Lafuente EspaƱa 95 40237 0 2010-07-12
303 Gilberto Bocanegra Guatemala 20 18733 4 2010-07-12
410 Dabramo Franco Argentina 7 7487 0 2010-07-13
1020 David Garcƭa Rodrƭguez EspaƱa 1 7 1 2010-09-15
184 miriam tejera brito EspaƱa 127 67146 62 2010-07-14
659 ricardo carbajal MƩxico 3 1144 0 2010-07-19
330 Juan Valdenegro Chile 17 14650 3 2010-07-19
638 Irene Irles EspaƱa 8 1327 6 2010-07-20
1015 Lola Pineda EspaƱa 2 28 2 2010-07-21
85 luis miguel Aguilar EspaƱa 1069 339662 123 2010-07-21
994 ANDREI BADALE EspaƱa 1 145 0 2010-07-25
600 Roberto Febles EspaƱa 3 1750 0 2010-07-27
846 jorge Leon Costa Rica 1 358 0 2010-07-28
447 Carlos Moreu EspaƱa 4 5871 0 2010-07-28
272 antonio diaz EspaƱa 138 26348 3 2010-07-28
426 dany rodriguez varela EspaƱa 11 6416 11 2010-08-04
665 Pablo PƩrez EspaƱa 2 1129 1 2010-08-05
597 Carlos Montoya Colombia 3 1805 0 2010-09-27
433 Javier Javivi EspaƱa 25 6201 3 2010-08-08
683 Miguel Angel Martinez Galvez Chile 1 1001 1 2010-08-08
325 aby ras EspaƱa 40 15343 3 2010-08-12
452 Jose Antonio Valera Morell EspaƱa 18 5655 0 2010-08-19
793 olbap nitram Argentina 2 466 0 2010-08-22
894 Jose Chao EspaƱa 1 287 0 2010-08-21
59 bego escobar EspaƱa 2387 615192 52 2010-08-22
801 edgar martinez Argentina 1 450 0 2010-08-22
958 Miguel Soto EspaƱa 1 222 0 2010-11-01
853 Vicente Garcia Catalan EspaƱa 1 341 0 2010-11-02
44 Ɓngel SƔnchez EspaƱa 2591 842648 23 2010-11-02
921 erick sifuentes MƩxico 1 252 0 2012-05-14
618 Viviana Araujo Argentina 2 1566 1 2012-05-14
407 Francisco Reyes MƩxico 10 7611 0 2010-11-04
907 Jordi Toledo EspaƱa 2 271 0 2010-11-06
193 juan antonio león España 163 60465 16 2010-11-08
80 Noelia Lopez EspaƱa 1241 353956 789 2010-11-09
687 Nacho Lopez Gutierrez EspaƱa 2 969 0 2010-11-12
207 Gabriel Mas Ramis EspaƱa 153 50819 3 2010-11-13
262 Miguel Vidal EspaƱa 92 29411 12 2010-11-13
536 Jacobo Alejandro Salguero Guatemala 19 2578 1 2010-11-14
167 Pilar Rubio EspaƱa 176 80765 10 2010-11-15
47 Jorge Nadal EspaƱa 3792 813746 502 2010-11-17
707 jose Alvarez Alemania 1 812 0 2010-11-19
231 Daniel Otero EspaƱa 31 38623 4 2010-11-25
401 carlos herrero EspaƱa 37 8353 0 2010-11-26
363 Eduardo Iglesias Argentina 26 10859 0 2010-11-27
123 alina gonzalez EspaƱa 692 188282 9 2010-11-28
289 Peter Covalski EspaƱa 57 22617 1 2010-12-02
220 esteban lobo EspaƱa 99 47260 2 2010-12-05
68 Joaquin De Leste EspaƱa 1043 435646 12 2010-12-09
275 Asunción Vitoria Guatemala 163 24849 1 2010-12-10
655 Geovana Tita Brasil 3 1160 0 2010-12-12
72 Marita Guillen EspaƱa 991 418732 73 2010-12-13
667 Vanesa garcia Argentina 3 1108 0 2010-12-20
25 Jose Ignacio Ruiz EspaƱa 4923 1540416 70 2010-12-23
437 David Salima Venezuela 6 6061 0 2010-12-24
780 Eliseo Navarro EspaƱa 2 514 0 2010-12-27
266 Jose Cruz Ruiz EspaƱa 91 28131 0 2010-12-28
583 Marcello Machado Brasil 6 1892 1 2010-12-28
43 carmelo lara mercado EspaƱa 2178 886499 4 2010-12-31
283 Patricio MuƱoz Rebolledo Chile 22 23723 3 2011-01-09
885 Claudia Miron EspaƱa 2 298 0 2011-01-10
604 francisco jose martin tartalo EspaƱa 1 1715 1 2011-01-11
126 Juan Torres EspaƱa 147 183088 8 2011-01-14
87 Sonia Andrade Lee Honduras 680 324013 3 2011-01-15
968 Consuelo Real EspaƱa 1 207 0 2011-01-15
759 Jose Medina EspaƱa 27 571 5 2011-01-21
439 Raquel Carbonell EspaƱa 14 6011 0 2011-01-23
176 JAVIER LOPEZ EspaƱa 84 73039 0 2011-01-25
230 antonio cantele Chile 74 38931 8 2011-01-25
557 guillermo lejen Argentina 3 2231 0 2011-01-27
400 RudiƱo Lucrecio Colombia 10 8375 3 2011-01-27
151 RubƩn Rosal Rivas EspaƱa 117 110689 7 2011-01-31
977 Enrique Infante Argentina 1 195 0 2011-02-05
257 luis hernandez MƩxico 175 30259 4 2011-02-05
390 Jose Navarro EspaƱa 36 9068 0 2011-02-09
771 Miriam Anselmo Argentina 2 540 0 2011-02-10
229 Hortensia Macƭas EspaƱa 100 39124 1 2011-02-15
516 Antonio Mosquera EspaƱa 6 2899 0 2011-02-19
832 javier vazquez EspaƱa 1 386 0 2011-02-22
666 patricia galindo Colombia 2 1126 0 2011-02-28
936 Marta Dominguez Diez EspaƱa 1 236 0 2011-03-01
579 marcos madriz Nicaragua 7 1908 0 2011-03-02
472 TONI SANCHEZ EspaƱa 12 4797 1 2011-03-02
890 ROEMER DIEZ Estados Unidos de AmƩrica 1 293 0 2011-03-02
475 rafael diez EspaƱa 39 4617 0 2011-03-03
64 victor Leiva Guatemala 1256 504844 50 2011-03-03
854 Virgilio Alcantara MƩxico 1 338 0 2011-03-05
387 richar sss Uruguay 29 9296 1 2011-03-07
739 Sebastian Gonzalez Chile 1 625 0 2011-03-08
202 Miguel angel CortƩs EspaƱa 106 54515 49 2011-03-11
888 Tania Sosa Uruguay 1 294 0 2011-03-11
734 laura waitzman EspaƱa 1 636 0 2011-03-12
675 Julio Fraile EspaƱa 4 1030 0 2011-03-13
323 Alfredo Zizzi EspaƱa 53 15590 0 2011-03-13
866 Socorro Virgilio Alcantara Gomez MƩxico 2 320 0 2011-03-13
367 jose iglesias EspaƱa 19 10580 0 2011-03-14
58 Montserrat Soler EspaƱa 2022 620678 41 2011-03-15
483 carlos augusto freire vitta Colombia 4 4247 4 2012-05-24
194 Luis Manuel EspaƱa 175 60263 0 2011-03-16
556 Eduardo SƔnchez Molina SƔnchez Molina EspaƱa 6 2232 0 2011-03-16
728 luis servat PerĆŗ 1 670 2 2011-03-17
959 Jose colell EspaƱa 1 221 0 2012-05-23
327 James Montiel Guatemala 31 15186 0 2011-03-21
187 Maxi Pintos Uruguay 120 64685 30 2011-03-22
849 Paola Trisoglio PerĆŗ 1 356 1 2011-03-25
798 Sandra Ruano MƩxico 1 459 1 2011-04-01
82 Alejandro Cruz EspaƱa 1621 341060 40 2011-04-05
999 Sheyla Olivares EspaƱa 1 113 0 2011-04-05
478 OTONIEL GARZON Colombia 12 4480 0 2011-04-05
354 Tomas Gutierrez Garcia Argentina 10 11996 5 2011-04-07
652 paqui ruiz EspaƱa 3 1189 0 2011-04-08
294 bruno mata El Salvador 35 21267 2 2011-04-10
529 Sergio Karkache Brasil 9 2689 0 2011-04-26
104 angel illera EspaƱa 702 254626 9 2012-05-18
975 Jorge Urbina Nicaragua 1 199 0 2012-05-17
345 carlos martin EspaƱa 35 13494 2 2011-04-18
360 Antonio Rodriguez EspaƱa 22 11366 1 2011-04-18
441 Gonzalo Varela Uruguay 7 5985 0 2011-04-20
268 LUIS RENTERIA MƩxico 28 27386 0 2011-04-21
915 ericka romero PerĆŗ 1 266 0 2011-04-23
839 JOSE LUIS TABODA EspaƱa 1 368 0 2011-04-24
331 sergio mascorro gonzalez MƩxico 48 14629 0 2012-05-15
62 Carlos Pinto PerĆŗ 707 604092 9 2011-04-27
640 Gabriel Foncea Chile 2 1296 0 2011-04-30
76 roberto aguilar Argentina 1392 373605 53 2011-04-30
713 rodrigo bayer rojas Chile 2 747 0 2011-05-01
552 cristian gregorio Argentina 11 2325 0 2012-05-11
732 Hector Fleitas Uruguay 1 646 1 2011-05-04
836 luis martinez EspaƱa 1 377 0 2011-05-09
398 Julio Cesar Argentina 30 8574 3 2011-06-26
351 Manuel Mau EspaƱa 112 12817 0 2012-05-08
641 Ignacio Leon Chile 1 1271 1 2011-05-15
841 Feliciano Pernas EspaƱa 1 365 0 2011-05-18
299 ruben molina torres EspaƱa 92 19414 1 2011-05-19
244 pelusa miau Chile 35 33549 6 2011-05-22
972 nadia lorena comanecci Estados Unidos de AmƩrica 1 205 1 2011-05-23
931 ALEX fedotov EspaƱa 1 242 0 2011-05-23
249 eduardo g Argentina 73 32649 1 2011-05-25
1007 Rosalía López España 1 64 0 2011-05-25
378 dario montefusco Italia 85 9926 2 2011-05-27
593 Gabriela Saldivia Chile 7 1823 1 2011-05-28
821 Guillermo Pardo Felipe EspaƱa 1 399 0 2011-05-30
99 Sergio Romero Guatemala 543 281267 6 2011-05-30
135 sergio pescador vallribera EspaƱa 670 160438 4 2011-06-05
588 Alvaro RodrĆ­guez Iturburu Uruguay 5 1857 0 2011-06-05
75 Santiago Reyes EspaƱa 1596 384059 10 2012-05-08
488 manuel puchol EspaƱa 9 3952 2 2011-06-06
140 Isidro Flores Rivera EspaƱa 298 141081 89 2011-06-07
635 gabriel tigreros Colombia 2 1362 1 2011-06-13
493 guillermo gonzalez dominguez MƩxico 20 3744 0 2011-06-17
310 Yael Garzon Ecuador 27 17606 0 2011-06-18
417 JUAN JOSE CRUZ FERNANDEZ EspaƱa 5 7219 3 2011-06-20
782 Jose Antonio CermeƱo EspaƱa 1 511 0 2011-06-20
27 Francisco Del Amo EspaƱa 7807 1394777 909 2011-06-23
